表の説明
1.各審議会の名称を選択するとそれぞれ「審議会の設置状況報告書(PDFファイルで作成)」が表示されます。
2.「会議公開」欄について、〇(まる)は公開、△(三角)は一部公開、×(バツ)は非公開です。
3.「公募委員」欄について、〇(まる)は公募可、×(バツ)は公募不可です。
付属機関
番号 | 審議会等の名称 | 設置状況(名簿) | 会議公開 | 公募委員 | 担当課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市民参加制度調査審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(PDF 73.6KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 企画振興課 | 無し |
2 | 国際交流審査委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(PDF 103KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | コミュニティ推進課 | 無し |
3 | 市制施行50周年史編さん委員会 | 無し | 無し | 無し | 無し | 完了 |
4 | 自然環境保全審議会 | 無し | 無し | 無し | 無し | 廃止 |
5 | 公務災害補償等認定委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(111KB) | △(一部公開) | ×(公募不可) | 総務課 | 無し |
6 | 情報公開・個人情報保護審査会 | 設置状況報告書・委員名簿(100KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 総務課 | 無し |
7 | 防災会議 | 設置状況報告書・委員名簿(205KB) | 〇(公開) | ×(公募不可) | 総務課 | 無し |
8 | 特別職報酬等審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(72KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 総務課 | 協議発生時に設置 |
9 | 名誉市民推薦審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(75KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 総務課 | 協議発生時に設置 |
10 | 国民保護協議会 | 設置状況報告書・委員名簿(211KB) | 〇(公開) | ×(公募不可) | 総務課 | 無し |
11 | 自転車駐車対策協議会 | 設置状況報告書・委員名簿(71KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 財政課 | 未設置 |
12 | 住居表示審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(123KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 市民課 | 無し |
13 | 廃棄物減量等推進審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(131KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 環境課 | 無し |
14 | 消費生活審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(88KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | コミュニティ推進課 | 無し |
15 | 交通安全推進協議会 | 設置状況報告書・委員名簿(125KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | コミュニティ推進課 | 無し |
16 | 環境審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(PDF 137KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 環境課 | 無し |
17 | 国民健康保険運営協議会 | 設置状況報告書・委員名簿(129KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 市民課 | 無し |
18 | 次世代育成支援地域協議会 | 無し | 無し | 無し | 無し | 番号38 子ども子育て会議に統合 |
19 | 富良野地区介護認定審査会 | 設置状況報告書・委員名簿(141KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 高齢者福祉課 | 無し |
20 | 地域包括支援センター運営協議会 | 設置状況報告書・委員名簿(139KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 高齢者福祉課 | 無し |
21 | 民生委員推薦会 | 設置状況報告書・委員名簿(PDF 124KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 福祉課 | 無し |
22 | 富良野地区介護認定審査会(障害認定審査) | 設置状況報告書・委員名簿 (PDF 132KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 福祉課 | 無し |
23 | 公設卸売市場審議会 | 無し | 無し | 無し | 無し | 廃止 |
24 | 中小企業振興促進審議会 | 設置状況報告書・委員名簿 (PDF 154KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 商工観光課 | 無し |
25 | 企業振興促進条例適用審査委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(137KB) | ×(非公開) | 〇(公募可) | 商工観光課 | 無し |
26 | 農村総合整備事業審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(7KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 農林課 | 休止 |
27 | 農政審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(120KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 農林課 | 無し |
28 | 都市計画審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(112KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 都市建築課 | 無し |
29 | 緑化審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(37KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 都市建築課 | 無し |
30 | 市営住宅運営委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(5KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 都市建築課 | 無し |
31 | 上下水道事業経営審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(157KB) | 〇(公開) | ×(公募不可) | 上下水道課 | 無し |
32 | 特別支援連携協議会 | 設置状況報告書・委員名簿(207KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 教育振興課 | 無し |
33 | 社会教育委員 | 設置状況報告書・委員名簿(115KB) | △(一部公開) | 〇(公募可) | 教育振興課 | 無し |
34 | 富良野演劇工場運営委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(120KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | コミュニティ推進課 | 無し |
35 | 学校統合審議会 | 無し | 〇(公開) | 〇(公募可) | 教育振興課 | 休止 |
36 | 文化財保護審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(143KB) | 〇(公開) | ×(公募不可) | 生涯学習センター | 令和3年4月 名称変更 |
37 | 総合計画審議会 | 無し | 無し | 無し | 無し | 廃止 |
38 | 富良野市子ども・子育て会議 | 設置状況報告書・委員名簿(140KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | こども未来課 | 無し |
39 | 富良野市地域福祉計画市民委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(80KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 福祉課 | 無し |
40 | 障がい者計画策定市民委員会 | 設置状況報告書・委員名簿 (PDF 103KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 福祉課 | 無し |
41 | メイドインフラノ認定審査委員会 | 設置状況報告書・委員名簿 (PDF 131KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 商工観光課 | 無し |
42 | 富良野市新庁舎建設検討委員会 | 無し | 無し | 無し | 無し | 廃止 |
43 | 観光振興財源検討有識者会議 | 無し | 無し | 無し | 無し | 廃止 |
44 | 富良野市景観計画策定委員会 | 無し | 無し | 無し | 無し | 廃止 |
45 | 景観審議会 | 設置状況報告書・委員名簿(148KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 企画振興課 | 無し |
46 | 総合計画・総合戦略有識者会議 | 設置状況報告書・委員名簿(135KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 企画振興課 | 無し |
47 | 富良野市空家等対策協議会 | 無し | 〇(公開) | 〇(公募可) | 都市建築課 | 無し |
48 | 富良野市立地適正化計画策定・検証委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(139KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 都市建築課 | 無し |
準付属機関
番号 | 審議会等の名称 | 設置状況(名簿) | 会議公開 | 公募委員 | 担当課 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | まちづくり市民会議 | 設置状況報告書・委員名簿(58KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | 企画振興課 | 協議発生時に設置 |
2 | 富良野市地域ケア会議 | 無し | 〇(公開) | 〇(公募可) | 高齢者福祉課 | 無し |
3 | 老人ホーム入所判定委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(109KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 高齢者福祉課 | 無し |
4 | 指定管理者選定委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(64KB) | ×(非公開) | ×(公募不可) | 総務課 | 発生時 |
5 | 男女共同参画推進委員会 | 設置状況報告書・委員名簿(PDF 110KB) | 〇(公開) | 〇(公募可) | コミュニティ推進課 | 無し |
6 | 定住自立圏共生ビジョン懇談会 | 設置状況報告書・委員名簿(126KB) | 〇(公開) | ×(公募不可) | 企画振興課 | 無し |