毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 77 | 2 | 11 | 2 | 48 | 14 | 前月比 12 | |||||||||
| 搬送人員 | 72 | 2 | 11 | 45 | 14 | 前月比 9 | ||||||||||
| 不搬送 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 出場延人員 | 221 | 6 | 33 | 6 | 148 | 28 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 838 | 46 | 9 | 3 | 182 | 1 | 8 | 417 | 166 | 6 | 前年比 -69 | |||||
| 搬送人員 | 802 | 47 | 9 | 3 | 177 | 1 | 6 | 394 | 165 | 前年比 -73 | ||||||
| 不搬送 | 44 | 5 | 6 | 2 | 23 | 2 | 6 | |||||||||
| 出場延人員 | 2403 | 140 | 28 | 9 | 556 | 3 | 26 | 1287 | 335 | 19 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。