毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 92 | 9 | 1 | 9 | 3 | 47 | 23 | 前月比 15 | ||||||||
| 搬送人員 | 89 | 10 | 1 | 8 | 3 | 44 | 23 | 前月比 17 | ||||||||
| 不搬送 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 出場延人員 | 263 | 29 | 3 | 27 | 11 | 147 | 46 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 930 | 55 | 10 | 3 | 191 | 1 | 11 | 464 | 189 | 6 | 前年比 -68 | |||||
| 搬送人員 | 891 | 57 | 10 | 3 | 185 | 1 | 9 | 438 | 188 | 前年比 -73 | ||||||
| 不搬送 | 50 | 7 | 7 | 2 | 26 | 2 | 6 | |||||||||
| 出場延人員 | 2666 | 169 | 31 | 9 | 583 | 3 | 37 | 1434 | 381 | 19 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。