毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 102 | 4 | 33 | 43 | 21 | 1 | 前月比 -22 | |||||||||
| 搬送人員 | 93 | 3 | 33 | 36 | 21 | 前月比 -23 | ||||||||||
| 不搬送 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 出場延人員 | 292 | 12 | 100 | 134 | 42 | 4 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 226 | 10 | 2 | 69 | 2 | 104 | 37 | 2 | 前年比 12 | |||||||
| 搬送人員 | 209 | 8 | 2 | 68 | 1 | 93 | 37 | 前年比 6 | ||||||||
| 不搬送 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
| 出場延人員 | 653 | 30 | 6 | 208 | 6 | 322 | 74 | 7 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
