毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 111 | 5 | 1 | 1 | 32 | 53 | 19 | 前月比 19 | ||||||||
| 搬送人員 | 105 | 4 | 1 | 1 | 32 | 48 | 19 | 前月比 16 | ||||||||
| 不搬送 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 出場延人員 | 321 | 15 | 3 | 3 | 97 | 164 | 39 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 1041 | 60 | 11 | 4 | 223 | 1 | 11 | 517 | 208 | 6 | 前年比 -76 | |||||
| 搬送人員 | 996 | 61 | 11 | 4 | 217 | 1 | 9 | 486 | 207 | 前年比 -82 | ||||||
| 不搬送 | 56 | 8 | 7 | 2 | 31 | 2 | 6 | |||||||||
| 出場延人員 | 2987 | 184 | 34 | 12 | 680 | 3 | 37 | 1598 | 420 | 19 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
