毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 86 | 8 | 1 | 15 | 3 | 40 | 19 | 前月比 23 | ||||||||
搬送人員 | 83 | 11 | 1 | 14 | 3 | 35 | 19 | 前月比 20 | ||||||||
不搬送 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
出場延人員 | 249 | 25 | 3 | 46 | 11 | 126 | 38 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 424 | 20 | 6 | 2 | 109 | 1 | 4 | 198 | 83 | 1 | 前年比 -60 | |||||
搬送人員 | 407 | 22 | 6 | 2 | 107 | 1 | 4 | 183 | 82 | 前年比 -59 | ||||||
不搬送 | 24 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||
出場延人員 | 1217 | 61 | 18 | 6 | 333 | 3 | 14 | 612 | 167 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。