毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 61 | 1 | 15 | 1 | 25 | 18 | 1 | 前月比 -26 | ||||||||
搬送人員 | 58 | 1 | 15 | 1 | 23 | 18 | 前月比 -22 | |||||||||
不搬送 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
出場延人員 | 167 | 3 | 45 | 3 | 77 | 36 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 275 | 8 | 5 | 1 | 83 | 1 | 1 | 123 | 52 | 1 | 前年比 -47 | |||||
搬送人員 | 261 | 7 | 5 | 1 | 81 | 1 | 1 | 114 | 51 | 前年比 -46 | ||||||
不搬送 | 16 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
出場延人員 | 788 | 24 | 15 | 3 | 253 | 3 | 3 | 379 | 105 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。