毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 92 | 10 | 1 | 19 | 2 | 37 | 21 | 2 | 前月比 3 | |||||||
搬送人員 | 90 | 10 | 1 | 19 | 2 | 37 | 21 | 前月比 6 | ||||||||
不搬送 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
出場延人員 | 261 | 30 | 4 | 58 | 6 | 115 | 42 | 6 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 696 | 41 | 8 | 3 | 163 | 1 | 6 | 328 | 141 | 5 | 前年比 -52 | |||||
搬送人員 | 667 | 42 | 8 | 3 | 158 | 1 | 6 | 309 | 140 | 前年比 -56 | ||||||
不搬送 | 37 | 5 | 6 | 19 | 2 | 5 | ||||||||||
出場延人員 | 1993 | 125 | 25 | 9 | 499 | 3 | 20 | 1013 | 284 | 15 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。