毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 63 | 2 | 9 | 34 | 18 | 前月比 -12 | ||||||||||
| 搬送人員 | 63 | 2 | 10 | 33 | 18 | 前月比 -5 | ||||||||||
| 不搬送 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 出場延人員 | 174 | 6 | 29 | 103 | 36 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 364 | 16 | 2 | 96 | 3 | 170 | 73 | 4 | 前年比 26 | |||||||
| 搬送人員 | 340 | 12 | 2 | 95 | 1 | 157 | 73 | 前年比 16 | ||||||||
| 不搬送 | 25 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 | ||||||||||
| 出場延人員 | 1040 | 48 | 6 | 292 | 9 | 526 | 146 | 13 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
