毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 89 | 4 | 1 | 17 | 49 | 16 | 2 | 前月比 -2 | ||||||||
搬送人員 | 84 | 4 | 1 | 15 | 48 | 16 | 前月比 -2 | |||||||||
不搬送 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場延人員 | 254 | 12 | 3 | 51 | 150 | 32 | 6 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 604 | 31 | 7 | 3 | 144 | 1 | 4 | 291 | 120 | 3 | 前年比 -43 | |||||
搬送人員 | 577 | 32 | 7 | 3 | 139 | 1 | 4 | 272 | 119 | 前年比 -49 | ||||||
不搬送 | 34 | 4 | 6 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||
出場延人員 | 1732 | 95 | 21 | 9 | 441 | 3 | 14 | 898 | 242 | 9 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。