毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 65 | 3 | 1 | 9 | 40 | 11 | 1 | 前月比 -27 | ||||||||
搬送人員 | 63 | 3 | 1 | 9 | 39 | 11 | 前月比 -27 | |||||||||
不搬送 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
出場延人員 | 189 | 9 | 3 | 27 | 123 | 23 | 4 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 761 | 44 | 9 | 3 | 171 | 1 | 6 | 369 | 152 | 6 | 前年比 -64 | |||||
搬送人員 | 730 | 45 | 9 | 3 | 166 | 1 | 6 | 349 | 151 | 前年比 -66 | ||||||
不搬送 | 39 | 5 | 6 | 20 | 2 | 6 | ||||||||||
出場延人員 | 2182 | 134 | 28 | 9 | 523 | 3 | 20 | 1139 | 307 | 19 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。