毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 124 | 6 | 2 | 36 | 2 | 61 | 16 | 1 | 前月比 13 | |||||||
| 搬送人員 | 116 | 5 | 2 | 35 | 1 | 57 | 16 | 前月比 11 | ||||||||
| 不搬送 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 出場延人員 | 361 | 18 | 6 | 108 | 6 | 188 | 32 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 124 | 6 | 2 | 36 | 2 | 61 | 16 | 1 | 前年比 -3 | |||||||
| 搬送人員 | 116 | 5 | 2 | 35 | 1 | 57 | 16 | 前年比 -7 | ||||||||
| 不搬送 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| 出場延人員 | 361 | 18 | 6 | 108 | 6 | 188 | 32 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
