毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 100 | 6 | 3 | 20 | 49 | 22 | 前月比 6 | |||||||||
| 搬送人員 | 96 | 5 | 3 | 20 | 46 | 22 | 前月比 6 | |||||||||
| 不搬送 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 出場延人員 | 282 | 18 | 10 | 60 | 150 | 44 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 704 | 2 | 39 | 8 | 156 | 5 | 331 | 157 | 6 | 前年比 8 | ||||||
| 搬送人員 | 665 | 1 | 33 | 8 | 154 | 2 | 310 | 157 | 前年比 -2 | |||||||
| 不搬送 | 43 | 1 | 9 | 3 | 3 | 21 | 6 | |||||||||
| 出場延人員 | 1991 | 7 | 117 | 25 | 472 | 17 | 1020 |
314 |
19 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
