毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 75 | 4 | 18 | 1 | 32 | 18 | 2 | 前月比 -27 | ||||||||
| 搬送人員 | 68 | 2 | 17 | 31 | 18 | 前月比 -25 | ||||||||||
| 不搬送 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 出場延人員 | 213 | 12 | 55 | 3 | 101 | 36 | 6 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 301 | 14 | 2 | 87 | 3 | 136 | 55 | 4 | 前年比 26 | |||||||
| 搬送人員 | 277 | 10 | 2 | 85 | 1 | 124 | 55 | 前年比 16 | ||||||||
| 不搬送 | 24 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||
| 出場延人員 | 866 | 42 | 6 | 263 | 9 | 423 | 110 | 13 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
