毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 87 | 4 | 1 | 1 | 30 | 1 | 34 | 16 | 前月比 -40 | |||||||
搬送人員 | 80 | 2 | 1 | 1 | 29 | 1 | 31 | 15 | 前月比 -43 | |||||||
不搬送 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
出場延人員 | 249 | 12 | 3 | 3 | 90 | 3 | 105 | 33 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 214 | 8 | 4 | 1 | 68 | 1 | 98 | 34 | 前年比 -18 | |||||||
搬送人員 | 203 | 7 | 4 | 1 | 66 | 1 | 91 | 33 | 前年比 -16 | |||||||
不搬送 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
出場延人員 | 621 | 24 | 12 | 3 | 208 | 3 | 302 | 69 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。