毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 79 | 2 | 1 | 4 | 11 | 43 | 18 | 1 | 前月比 13 | |||||||
搬送人員 | 79 | 5 | 1 | 4 | 10 | 41 | 18 | 1 | 前月比 13 | |||||||
不搬送 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
出場延人員 | 223 | 6 | 3 | 12 | 33 | 133 | 36 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 409 | 11 | 5 | 6 | 88 | 4 | 212 | 82 | 1 | 前年比 18 | ||||||
搬送人員 | 401 | 16 | 5 | 6 | 83 | 3 | 205 | 82 | 1 | 前年比 19 | ||||||
不搬送 | 14 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||
出場延人員 | 1167 | 33 | 15 | 18 | 266 | 16 | 652 | 164 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。