毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 114 | 11 | 23 | 60 | 20 | 前月比 27 | ||||||||||
搬送人員 | 115 | 15 | 22 | 58 | 20 | 前月比 31 | ||||||||||
不搬送 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場延人員 | 328 | 33 | 69 | 186 | 40 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 1,067 | 2 | 52 | 11 | 9 | 212 | 6 | 570 | 200 | 5 | 前年比 41 | |||||
搬送人員 | 1,033 | 2 | 60 | 11 | 9 | 203 | 4 | 543 | 200 | 1 | 前年比 19 | |||||
不搬送 | 46 | 4 | 9 | 2 | 27 | 4 | ||||||||||
出場延人員 | 3,055 | 7 | 157 | 35 | 27 | 640 | 23 | 1,749 | 402 | 15 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。