毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 68 | 7 | 1 | 12 | 36 | 12 | 前月比 △29 | |||||||||
搬送人員 | 65 | 7 | 1 | 11 | 34 | 12 | 前月比 △26 | |||||||||
不搬送 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
出場延人員 | 195 | 21 | 3 | 36 | 110 | 25 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 866 | 2 | 40 | 11 | 8 | 174 | 5 | 455 | 167 | 4 | 前年比 19 | |||||
搬送人員 | 834 | 2 | 44 | 11 | 8 | 166 | 3 | 432 | 167 | 1 | 前年比 7 | |||||
不搬送 | 38 | 2 | 8 | 2 | 23 | 3 | ||||||||||
出場延人員 | 2,473 | 7 | 121 | 35 | 24 | 524 | 20 | 1,394 | 336 | 12 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。