毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 | 【その他】 医師搬送 | 【その他】 資器材等輸送 | その他 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 103 | 6 | 1 | 1 | 25 | 1 | 48 | 20 | 1 | 前月比 27 | ||||||
| 搬送人員 | 101 | 8 | 1 | 1 | 23 | 1 | 47 | 20 | 前月比 29 | |||||||
| 不搬送 | 4 | 2 | 1 | 1 | なし | |||||||||||
| 出場延人員 | 296 | 18 | 3 | 3 | 76 | 3 | 150 | 40 | 3 | なし | 
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
| 区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 | 【その他】 医師搬送 | 【その他】 資器材等輸送 | その他 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場件数 | 1,026 | 1 | 51 | 12 | 12 | 163 | 3 | 5 | 518 | 258 | 3 | 前年比 184 | ||||
| 搬送人員 | 1,000 | 1 | 54 | 12 | 12 | 156 | 3 | 4 | 501 | 257 | 前年比 176 | |||||
| 不搬送 | 36 | 6 | 8 | 1 | 17 | 1 | 3 | なし | ||||||||
| 出場延人員 | 2,879 | 3 | 155 | 39 | 36 | 496 | 9 | 18 | 1,598 | 516 | 9 | なし | 
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。