毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 101 | 1 | 8 | 3 | 26 | 2 | 39 | 21 | 1 | 前月比 10 | ||||||
搬送人員 | 97 | 7 | 3 | 25 | 2 | 39 | 21 | 前月比 7 | ||||||||
不搬送 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
出場延人員 | 287 | 3 | 24 | 9 | 79 | 6 | 121 | 42 | 3 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 748 | 1 | 1 | 35 | 11 | 2 | 155 | 1 | 6 | 348 | 184 | 4 | 前年比 47 | |||
搬送人員 | 723 | 36 | 11 | 2 | 154 | 1 | 6 | 330 | 183 | 前年比 45 | ||||||
不搬送 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 18 | 1 | 4 | ||||||||
出場延人員 | 2,097 | 3 | 3 | 105 | 33 | 6 | 472 | 3 | 20 | 1,070 | 370 | 12 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。