毎月の救急事故集計を掲載しています。
本月分
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 119 | 8 | 2 | 30 | 58 | 19 | 2 | 前月比 28 | ||||||||
搬送人員 | 114 | 6 | 2 | 30 | 57 | 19 | 前月比 25 | |||||||||
不搬送 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
出場延人員 | 344 | 24 | 6 | 91 | 179 | 38 | 6 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。
累計
区分 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | 【その他】 転院搬送 |
【その他】 医師搬送 |
【その他】 資器材等輸送 |
その他 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場件数 | 111,7 | 1 | 1 | 61 | 17 | 2 | 220 | 1 | 8 | 523 | 275 | 8 | 前年比 50 | |||
搬送人員 | 107,8 | 56 | 17 | 2 | 219 | 1 | 8 | 500 | 274 | 1 | 前年比 45 | |||||
不搬送 | 48 | 1 | 1 | 13 | 2 | 23 | 1 | 7 | ||||||||
出場延人員 | 313,1 | 3 | 3 | 184 | 51 | 6 | 670 | 3 | 26 | 161,0 | 552 | 23 |
※列幅は、自動調整のため表示がずれている場合があります。