富良野市では、第2期富良野市まち・ひと・しごと創生推進計画に基づき、富良野に「しごと」をつくり、「ひと」を呼び込み、暮らしを支える富良野の「まち」が活性化する好循環による相乗効果を生み出せるよう事業を取り組んでいます。
これらをご支援いただける皆様からのご連絡をお待ちしております。

企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)とは
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額を控除する仕組みです。
税額控除による軽減は、最大で、損金算入による軽減効果と合わせて、寄附額の9割になります。
詳しくは、企業版ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
寄附のながれ
1.寄附の検討・相談・申出
富良野市へのご支援をご検討の際はご連絡ください。
事業のご紹介等いたします。
また、事業費を超える寄附(他社の寄附を含む)は受けられないため、それらの確認等もいたします。
2.寄附申出書の提出
寄附申出書に必要事項をご記入の上、郵送またはファックスまたはEメールにより、富良野市シティプロモーション推進課にお送りください。
押印は不要です。
3.寄附金の納付
本市が発行する納付書または口座振込にて納付いただきます。
4.受領証の発行
寄附金の入金が確認できしだい、受領証をお送りいたします。
5.税制措置の申告
受領証に基づき、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の適用があることを申告してください。
留意事項
- 
	企業の本社が所在する地方自治体への寄附は、本制度の対象となりません。 
- 
	1回あたり10万円以上の寄附が企業版ふるさと納税の対象となります。 
- 
	地方公共団体は、寄附の代償として、企業に経済的な利益を供与してはならないこととされています。 
- 
	寄付金額は、確定した事業費の範囲内までとなっています。 
寄附の対象事業
|  | 
 | 
| 
 | |
| 
 | |
| 
 | 
「第2期富良野市まち・ひと・しごと創生推進計画」におけるすべての事業が本制度の寄附対象です。
ご支援いただきたい事業の例
- 
	農業担い手育成事業 
- 
	地球温暖化防止対策事業 
- 
	ごみ減量と再資源化啓発事業 
- 
	山部診療所運営事業 
- 
	子どもスキー技術向上支援事業 
- 
	関係人口創出事業 
事業の概要については、 企業版ふるさと納税アシストにも掲載しています。
寄附で得られるベネフィット
富良野市では、ご寄附いただいた企業様にお礼の気持ちとして次のベネフィットを用意しています。
| 寄附金額 | 内 容 | 
| 10万円以上 | 1.お礼状の送付 2.市ホームページに企業情報(企業名、ホームページリンク等)、寄附概要を掲載 3.市広報誌に企業名、寄附概要を掲載 | 
| 100万円以上 | 10万円以上のベネフィットに加えて 1.感謝状の贈呈 2.寄附額500万円以上のとき富良野市表彰条例に基づき表彰3.寄附額1,000万円以上のとき国の紺綬褒章に推薦 | 
※ベネフィットは、企業様の意向により実施するもので必須ではありません。
ご寄附いただいた企業様
企業版ふるさと納税により、ご寄附いただいた企業様をご紹介いたします。
本市の地方創生事業を応援いただき、ありがとうございました。
令和7年度
| 寄附企業 | 寄附金額 | 寄附対象事業 | 
|---|---|---|
| 株式会社ダイイチプラニング (旭川市川端町1条6丁目1番17号) 公式サイトはこちら | 非公表 | ボンチパウダー推進事業 | 
| 株式会社HDC (札幌市中央区南1条西10丁目2番地) 公式サイトはこちら | 非公表 | 乳児子育て世帯応援事業 | 
| REAX International株式会社 (東京都港区虎ノ門4丁目3番20号) 公式サイトはこちら | 2,000,000円 | ボンチパウダー推進事業 | 
| 非公表 | 非公表 | 山部診療所運営事業 | 
| 株式会社アルファー (札幌市豊平区豊平1条6丁目1番1号) 公式サイトはこちら | 5,000,000円 | 乳幼児子育て世帯応援事業 第2子以降多子世帯就学助成金 | 
| 株式会社GSI (札幌市北区北7条西1丁目1番地2) 公式サイトはこちら | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社グリーンホテル (旭川市1条通6丁目右1号) 公式サイトはこちら | 500,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社芦別スターライトホテル (芦別市旭町油谷1) 公式サイトはこちら | 500,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社丸三美田実郎商店 (士別市上士別町16線北2番地) 公式サイトはこちら | 500,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社ドウネン (芦別市南1条東1丁目2-5) 公式サイトはこちら | 100,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 非公表 | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社ユキヤマ (兵庫県神戸市中央区小野浜町1-4 デザインクリエイティブセンター神戸426号) 公式サイトはこちら | 500,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社セクト (北見市とん田東町404番地) 公式サイトはこちら | 100,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| フリースタイル株式会社 (愛知県名古屋市天白区植田山603-1-10A) | 100,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社スポートピア (深川市4条7番9号) 公式サイトはこちら | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| JKS合同会社 (札幌市中央区南8条西4丁目422番地41) 公式サイトはこちら | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 釧路中央自動車株式会社 (釧路郡釧路町中央4丁目30-5) | 100,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| アメア スポーツ ジャパン株式会社 (東京都新宿区新宿6-27-30新宿イーストサイドスクエア6F) 公式サイトはこちら | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社ホンダクリオ帯広 (帯広市西22条北1丁目12番地32) | 100,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
令和6年度
| 寄附企業 | 寄附金額 | 寄附対象事業 | 
|---|---|---|
| 非公表 | 非公表 | ごみ減量と再資源化啓発事業 | 
| 青山REAX株式会社 | 2,000,000円 | パウダースノー実証事業 | 
| 株式会社HDC | 非公表 | 乳児子育て世帯応援事業 | 
| 株式会社電材重機 | 5,000,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社GSI | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 中央システム株式会社 | 2,200,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社RHYTHM&BEATS | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| JKS合同会社 | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 萩原工業株式会社 | 3,000,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社ファン | 1,000,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社ユキヤマ | 500,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社グリーンホテル | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 忽布古丹醸造株式会社 | 500,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社スポートピア (深川市4条7番9号) 公式サイトはこちら | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 株式会社ショアフィールド | 165,000円 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| 非公表 | 非公表 | bonchi fes.FURANO実行委員会補助金 | 
| タレントスクエア株式会社 (東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー16F) 公式サイトはこちら | 100,000円 | デジタル健幸ポイント事業 | 
| 弁護士法人岡野法律事務所 | 非公表 | 教育支援センター推進事業 | 
| 株式会社アガルート (東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4階) 公式サイトはこちら | 100,000円 | 学校教育コミュニケーション教育推進事業 | 
| 株式会社SAFELY (東京都渋谷区富ケ谷2-43-15 山崎ビル4F) 公式サイトはこちら | 100,000円 | パウダースノー実証事業 | 
| ホクレン農業協同組合連合会 (札幌市中央区北4条西1丁目3番地) 公式サイトはこちら | 1,000,000円 | 農業担い手育成事業 | 
令和5年度
| 寄附企業 | 寄附金額 | 寄附対象事業 | 
|---|---|---|
| ホクレン農業協同組合連合会 (北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地) | 1,000,000円 | 農業担い手育成事業 | 
| エア・ウォーター北海道株式会社(北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番6号) | 6,490,000円 | 枝草類資源化試験事業 | 
令和4年度
| 寄附企業 | 寄附金額 | 寄附対象事業 | 
|---|---|---|
| 株式会社サイバーレコード | 非公表 | ふるさと納税推進事業 | 
| 旭川設計測量株式会社 (北海道旭川市9条通23丁目3番地の1) | 1,000,000円 | メイドインフラノ推進事業 | 
| 株式会社フロンティアコンサルティング (東京都千代田区大手町1丁目6番1号 大手町ビル1階) | 非公表 | 関係人口創出事業 | 
| 株式会社セコマ (北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地) | 非公表 | 地球温暖化防止対策事業 | 
| エム・エス・ケー農業機械株式会社 (北海道恵庭市戸磯193-8) | 非公表 | 農業担い手育成事業 | 
| ホクレン農業協同組合連合会 (北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地) | 1,000,000円 | 農業担い手育成事業 | 
令和3年度
| 寄附企業 | 寄附金額 | 寄附活用事業 | 
|---|---|---|
| 株式会社 有我工業所 (空知郡上富良野町中町3丁目2番1号) | 非公表 | 地球温暖化防止対策事業 | 
| 非公表 | 非公表 | 総合計画推進事業費 | 
| 株式会社 イズム・グリーン (旭川市東6条4丁目1-18) | 100,000円 | 移住促進事業 | 
| 株式会社 日興ジオテック (旭川市神居2条18丁目2番12号) | 100,000円 | 子ども未来づくり事業 |