火災統計
令和6年(1月から12月分)
火災状況
区分 | 令和6年 | ||
---|---|---|---|
出火件数 | 総数 | 10 | |
建物 | 6 | ||
林野 | 0 | ||
車両 | 3 | ||
その他 | 1 | ||
焼損棟数 | 総数 | 8 | |
全焼 | 2 | ||
半焼 | 1 | ||
部分焼 | 3 | ||
ぼや | 2 | ||
焼損面積 | 建物 | 床面積(m2) | 570 |
表面積(m2) | 2 | ||
林野(a) | 0 | ||
死者 | 1 | ||
負傷者 | 0 | ||
り災世帯数 | 総数 | 1 | |
全損 | 0 | ||
半損 | 0 | ||
小損 | 1 | ||
り災者数 | 1 | ||
損害額 (千円) |
総数 | 64,805 | |
建物 | 64,415 | ||
林野 | 0 | ||
車両 | 390 | ||
その他 | 0 |
地区別出火件数
区分 | 富良野 | 東山 | 山部 | 麓郷 | 布部 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
月別出火件数
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |