火災統計
令和7年(1月から12月分)
火災状況
| 区分 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|
| 出火件数 | 総数 | 16 | |
| 建物 | 11 | ||
| 林野 | 0 | ||
| 車両 | 1 | ||
| その他 | 4 | ||
| 焼損棟数 | 総数 | 12 | |
| 全焼 | 3 | ||
| 半焼 | 0 | ||
| 部分焼 | 3 | ||
| ぼや | 6 | ||
| 焼損面積 | 建物 | 床面積(m2) | 781 |
| 表面積(m2) | 219 | ||
| 林野(a) | 0 | ||
| 死者 | 0 | ||
| 負傷者 | 0 | ||
| り災世帯数 | 総数 | 4 | |
| 全損 | 1 | ||
| 半損 | 0 | ||
| 小損 | 3 | ||
| り災者数 | 13 | ||
|
損害額 (千円) |
総数 | 44,186 | |
| 建物 | 43,859 | ||
| 林野 | 0 | ||
| 車両 | 300 | ||
| その他 | 27 | ||
地区別出火件数
| 区分 | 富良野 | 東山 | 山部 | 麓郷 | 布部 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| 林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 合計 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
月別出火件数
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 16 |
