税額の算出方法(平成28年度)
税率
- 均等割
- 平成26年度から平成35年度(注記)
- 市民税:3,500円
- 道民税:1,500円
- 本則
- 市民税:3,000円
- 道民税:1,000円
- 平成26年度から平成35年度(注記)
- 所得割
- 本則
- 市民税:6%
- 道民税:4%
- 本則
(注記):平成26年度から平成35年度までの均等割は、市民税及び道民税それぞれ500円加算された市民税3,500円、道民税1,500円となります。(『東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年12月2日法律第108号』)による。)
※均等割は、合計所得金額と扶養親族の数により課税されますので、所得控除額よりも所得金額が少ない場合でも課税となることがあります。
※土地建物等の譲渡など分離課税される所得に対する税率は、別に定められております。
所得の種類と計算方法
番号 | 所得の種類 | 所得の種類説明 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|---|
1 | 利子所得 | 公債、社債、預貯金の利子など | 収入金額=所得金額 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額−株式などの元本取得のために要した負債の利子=所得金額 |
3 | 不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額−必要経費=所得金額 |
4 | 事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費=所得金額 |
5 | 給与所得 | 給料、賞与、賃金など | 収入金額−給与所得控除額=所得金額 ※給与所得の速算表(注記4)若しくは簡易給与所得表を用いて所得を算出する |
6 | 譲渡所得 (総合課税) |
土地建物等以外の資産の売却による所得 | 収入金額−必要経費(取得費・譲渡費用等)−特別控除額(注記1)=所得金額 ※長期保有資産に係る譲渡所得金額は、上記の計算後の2分の1となる |
7 | 一時所得 | 賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など | {収入金額−必要経費(その収入を得るために支出した金額)−特別控除額(注記1)}×2分の1 |
8 | 雑所得 | 厚生年金、恩給などの公的年金等、上記1から9にあてはまらない所得 |
|
9 | 退職所得 | 退職金、一時恩給など | {収入金額−退職所得控除額(注記3)}×2分の1=所得金額 |
10 | 山林所得 | 山林の伐採や売却による所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額(注記1)=所得金額 |
11 | 譲渡所得 (分離課税) |
|
|
(注記1)総合課税される譲渡所得、一時所得、および山林所得の特別控除は50万円です(所得金額が50万円未満の場合はその金額となります)
(注記2)譲渡先や譲渡内容により所得税法等の規定による特別控除があります。
勤続年数 | 控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
※障害者になったことにより退職した場合には、上記で算出された控除額に100万円が加算されます。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
---|---|
1円から650,999円まで | 0円 |
651,000円から1,618,999円まで | 給与等の収入の合計額から650,000円を控除した金額 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | (給与等の収入金額の合計金額を4で割り、千円未満の端数を切り捨てた額)×4×60%で求めた金額 |
1,800,000円から3,599,999円まで | (給与等の収入金額の合計金額を4で割り、千円未満の端数を切り捨てた額)×4×70%−180,000円で求めた額 |
3,600,000円から6,599,999円まで | (給与等の収入金額の合計金額を4で割り、千円未満の端数を切り捨てた額)×4×80%−540,000円で求めた額 |
6,600,000円から9,999,999円まで | 収入金額×90%−1,200,000円で求めた額 |
10,000,000円から14,999,999円まで | 収入金額×95%−1,700,000円で求めた額 |
15,000,000円以上 |
収入金額−2,450,000円で求めた額 |
(注記5):公的年金等控除額速算表
年齢65歳未満の人(昭和26年1月2日以後に生まれた人)
公的年金等の収入金額の合計 | 公的年金等控除額 |
---|---|
1円から700,000円まで | 収入金額の合計額と同額 |
700,001円から1,299,999円まで | 700,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | (公的年金等の収入金額の合計)×25%+375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | (公的年金等の収入金額の合計)×15%+785,000円 |
7,700,000円以上 | (公的年金等の収入金額の合計)×5%+1,555,000円 |
年齢65歳以上の人(昭和26年1月1日以前に生まれた人)
公的年金等の収入金額の合計 | 公的年金等控除額 |
---|---|
1円から1,200,000円まで | 収入金額の合計額と同額 |
1,200,001円から3,299,999円まで | 1,200,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | (公的年金等の収入金額の合計)×25%+375,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | (公的年金等の収入金額の合計)×15%+785,000円 |
7,700,000円以上 | (公的年金等の収入金額の合計)×5%+1,555,000円 |