平成23年4月1日より施行となった廃掃法の改正により、廃棄物処理施設の維持管理情報を公表します。(第4条の5の2等関係)
※廃掃法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
月 | 埋立地月報 | 結果報告書 | 水質検査(年次測定) |
---|---|---|---|
4月 | 埋め立て作業無し | 令和5年4月分維持管理情報(PDF 109KB) | - |
5月 | 埋め立て作業無し | 令和5年5月分維持管理情報(PDF 104KB) | - |
6月 | 令和5年6月埋立処分実績(PDF 135KB) | 令和5年6月分維持管理情報(PDF 103KB) | - |
7月 | 埋め立て作業無し | 令和5年7月分維持管理情報(PDF 103KB) | - |
8月 | 埋め立て作業無し | 令和5年8月分維持管理情報(PDF 104KB) | - |
9月 | 埋め立て作業無し | 令和5年9月分維持管理情報(PDF 103KB) | |
10月 | 令和5年10月分維持管理情報(PDF 103KB) | ||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |