最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします
投票区名 | 登録者(男) | 登録者(女) | 登録者総数 | |
---|---|---|---|---|
第1 | 富良野市複合庁舎(富良野市役所) |
1,314 |
1,537 | 2,851 |
第2 | 西地区コミュニティセンター | 1,091 | 1,264 | 2,355 |
第3 | ふれあいセンター | 1,194 | 1,427 | 2,621 |
第4 | 東春コミュニティセンター | 463 | 544 | 1,007 |
第5 | 南コミュニティセンター | 570 | 613 | 1,183 |
第6 | 東部児童センター | 902 | 1,018 | 1,920 |
第7 | 北の峰コミュニティセンター | 553 | 625 | 1,178 |
第8 | 御園会館 | 130 | 122 | 252 |
第9 | 育良会館 | 115 | 115 | 230 |
第10 | 布部会館 | 88 | 82 | 170 |
第11 | 扇山公民会館 | 124 | 138 | 262 |
第12 | 鳥沼会館 | 132 | 123 | 255 |
第13 | 布礼別集落センター | 97 | 104 | 201 |
第14 | 麓郷集落センター | 147 | 134 | 281 |
第15 | 山部福祉センター | 603 | 674 | 1,277 |
第16 | 山部北星地区コミュニティセンター | 87 | 80 | 167 |
第17 | 富良野市東山支所 | 82 | 92 | 174 |
第18 | 西達布集落センター | 112 | 105 | 217 |
第19 | 老節布会館 | 76 | 78 | 154 |
計 | 7,880 | 8,875 | 16,755 |
- 名簿登録者数の1/3 (5,585人)
- 名簿登録者数の1/50 (336人)