総合トップ暮らしの情報行政情報選挙最近の選挙人名簿登録者数

最近の選挙人名簿登録者数

公開日:

最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします

令和6年9月1日現在の定時登録における投票区別選挙人名簿登録者一覧
  投票区名 登録者(男) 登録者(女) 登録者総数
第1 富良野市複合庁舎(富良野市役所) 1,318 1,551 2,869
第2 西地区コミュニティセンター 1,096 1,266 2,362
第3 ふれあいセンター 1,201 1,434 2,635
第4 東春コミュニティセンター 463 539 1,002
第5 南コミュニティセンター 567 615 1,182
第6 東部児童センター 901 1,020 1,921
第7 北の峰コミュニティセンター 551 630 1,181
第8 御園会館 130 123 253
第9 育良会館 115 116 231
第10 布部会館 91 84 175
第11 扇山公民会館 123 139 262
第12 鳥沼会館 131 123 254
第13 布礼別集落センター 98 103 201
第14 麓郷集落センター 147 137 284
第15 山部福祉センター 562 644 1,206
第16 山部北星地区コミュニティセンター 89 81 170
第17 山部南陽地区コミュニティセンター 44 35 79
第18 富良野市東山支所 83 91 174
第19 西達布集落センター 113 105 218
第20 老節布会館 77 79 156
7,900 8,915 16,815
  • 名簿登録者数の1/3 (5,605人)
  • 名簿登録者数の1/50 (337人)

カテゴリー