総合トップ暮らしの情報行政情報選挙最近の選挙人名簿登録者数

最近の選挙人名簿登録者数

公開日:

最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします

令和8年9月1日現在の定時登録における投票区別選挙人名簿登録者一覧
  投票区名 登録者(男) 登録者(女) 登録者総数
第1 富良野市複合庁舎(富良野市役所) 1,267 1,464 2,731
第2 西地区コミュニティセンター 1,104 1,203 2,307
第3 ふれあいセンター 1,174 1,389 2,563
第4 東春コミュニティセンター 455 538 993
第5 南コミュニティセンター 572 616 1,188
第6 東部児童センター 860 986 1,846
第7 北の峰コミュニティセンター 523 592 1,115
第8 御園会館 126 118 244
第9 育良会館 109 112 221
第10 布部会館 85 80 165
第11 扇山公民会館 118 130 248
第12 鳥沼会館 128 122 250
第13 布礼別集落センター 96 98 194
第14 麓郷集落センター 132 126 258
第15 山部福祉センター 583 639 1,222
第16 山部北星地区コミュニティセンター 84 79 163
第17 富良野市東山支所 77 78 155
第18 西達布集落センター 105 99 204
第19 老節布会館 77 72 149
7,675 8,541 16,216
  • 名簿登録者数の1/3 (5,406人)
  • 名簿登録者数の1/50 (325人)

カテゴリー