総合トップ暮らしの情報行政情報選挙最近の選挙人名簿登録者数

最近の選挙人名簿登録者数

公開日:

最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします

令和8年6月1日現在の定時登録における投票区別選挙人名簿登録者一覧
  投票区名 登録者(男) 登録者(女) 登録者総数
第1 富良野市複合庁舎(富良野市役所) 1,278 1,467 2,745
第2 西地区コミュニティセンター 1,104 1,217 2,321
第3 ふれあいセンター 1,180 1,403 2,583
第4 東春コミュニティセンター 463 544 1,007
第5 南コミュニティセンター 567 613 1,180
第6 東部児童センター 869 1,006 1,875
第7 北の峰コミュニティセンター 515 603 1,118
第8 御園会館 125 122 247
第9 育良会館 111 113 224
第10 布部会館 84 79 163
第11 扇山公民会館 122 132 254
第12 鳥沼会館 130 121 251
第13 布礼別集落センター 97 99 196
第14 麓郷集落センター 132 124 256
第15 山部福祉センター 581 640 1,221
第16 山部北星地区コミュニティセンター 85 78 163
第17 富良野市東山支所 79 82 161
第18 西達布集落センター 105 98 203
第19 老節布会館 75 75 150
7,702 8,616 16,318
  • 名簿登録者数の1/3 (5,439人)
  • 名簿登録者数の1/50 (326人)

カテゴリー