富良野市の状況
対象者 | 人数 |
1回目接種者数 |
1回目接種率 |
2回目接種者数 |
2回目接種率 |
3回目接種者数 |
3回目接種率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★全住民数 | 20,611人 | 17,995人 | 87.31% | 17,961人 | 87.14% | 16,364人 | 79.39% | |
年代別 | 65歳以上 | 7,078人 | 6,699人 | 94.65% | 6,689人 | 94.50% | 6,538人 | 92.37% |
60歳から64歳 | 1,408人 | 1,321人 | 93.82% | 1,320人 | 93.75% | 1,256人 | 89.20% | |
50歳代 | 2,903人 | 2,654人 | 91.42% | 2,652人 | 91.35% | 2,498人 | 86.05% | |
40歳代 | 2,726人 | 2,460人 | 90.24% | 2,453人 | 89.99% | 2,182人 | 80.04% | |
30歳代 | 1,904人 | 1,652人 | 86.76% | 1,648人 | 86.55% | 1,335人 | 70.12% | |
20歳代 | 1,620人 | 1,436人 | 88.64% | 1,439人 | 88.83% | 1,188人 | 73.33% | |
12歳から19歳 | 1,312人 | 1,183人 | 90.17% | 1,180人 | 89.94% | 990人 | 75.46% | |
5歳から11歳 | 1,040人 | 512人 | 49.23% | 505人 | 48.56% | 309人 | 29.71% | |
0歳から4歳 | 620人 | 78人 | 12.58% | 75人 | 12.10% | 68人 | 10.97% |
対象者数は総務省公表「令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市町村別)」を計上
- 対象者内訳は令和4年1月1日時点の年齢で区分
- 接種者数は、VRS(国のワクチン接種記録システム)登録数のうち対象者数に該当する人数
全国・全道の状況
全国 | 全道 | |||||||
全体 | 65歳以上 | 5歳から11歳 | 0歳から4歳 | 全体 | 65歳以上 | 5歳から11歳 | 0歳から4歳 | |
1回目 | 80.9% | 92.7% | 24.1% | 4.0% | 81.9% | 94.6% | 26.8% | 集計なし |
2回目 | 80.0% | 92.5% | 23.4% | 3.7% | 80.8% | 94.4% | 26.0% | |
3回目 | 68.7% | 91.4% | 9.8% | 2.8% | 71.5% | 91.5% | 11.4% |
※全国・全道は令和5年7月11日公表時点
オミクロン株対応ワクチン接種状況
対象者 | 人数 | 接種者数 | 接種率 | 接種率(国) | 接種率(道) | |
---|---|---|---|---|---|---|
全住民数 | 20,611人 | 12,858人 | 62.38% | 44.57% | 49.48% | |
対象者数 | 18,951人 | 12,858人 | 67.85% | 49.16% | 53.91% | |
年代別 | 65歳以上 | 7,078人 | 5,931人 | 83.79% | 75.92% | 76.57% |
60歳から64歳 | 1,408人 | 1,110人 | 78.84% | 62.21% | 65.32% | |
50歳代 | 2,903人 | 2,017人 | 69.48% | 50.78% | 55.22% | |
40歳代 | 2,726人 | 1,585人 | 58.14% | 34.23% | 39.34% | |
30歳代 | 1,904人 | 849人 | 44.59% | 25.70% | 30.92% | |
20歳代 | 1,620人 | 687人 | 42.41% | 22.23% | 28.06% | |
12歳から19歳 | 1,312人 | 679人 | 51.75% | 24.94% | 29.43% | |
別掲 | 5歳から11歳 | 1,040人 | 116人 | 11.15% | 集計なし | 集計なし |
※令和5年5月7日までの接種数、5から11歳は令和5年7月6日までの接種数
※全国・全道は令和5年4月10日公表時点
令和5年春開始接種状況
対象者 | 人数 | 接種者数 | 接種率 | 接種率(国) | 接種率(道) | |
---|---|---|---|---|---|---|
全住民数 | 20,611人 | 5,889人 | 28.57% | 15.13% | 17.73% | |
65歳以上 | 7,078人 | 5,009人 | 70.77% | 46.28% | 46.82% | |
12歳から64歳 | 11,873人 | 880人 | 7.41% |
※全国・全道は令和5年7月11日公表時点