富良野市の状況
対象者 | 人数 | 1回目接種者数 | 1回目接種率 | 2回目接種者数 | 2回目接種率 | 3回目接種者数 | 3回目接種率 | 4回目接種者数 | 4回目接種率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★全住民数 | 20,223人 | 16,986人 | 83.99% | 16,963人 | 83.88% | 15,694人 | 77.60% | 13,138人 | 64.97% | |
年代別 | 65歳以上 | 7,012人 | 6,607人 | 94.22% | 6,600人 | 94.12% | 6,511人 | 92.86% | 6,336人 | 90.36% |
60歳から64歳 | 1,425人 | 1,323人 | 92.84% | 1,321人 | 92.70% | 1,262人 | 88.56% | 1,161人 | 81.47% | |
50歳代 | 2,913人 | 2,592人 | 88.98% | 2,589人 | 88.88% | 2,446人 | 83.97% | 2,016人 | 69.21% | |
40歳代 | 2,618人 | 2,269人 | 86.67% | 2,263人 | 86.44% | 2,010人 | 76.78% | 1,479人 | 56.49% | |
30歳代 | 1,832人 | 1,443人 | 78.77% | 1,439人 | 78.55% | 1,212人 | 66.16% | 777人 | 42.41% | |
20歳代 | 1,578人 | 1,198人 | 75.92% | 1,204人 | 76.30% | 1,029人 | 65.21% | 656人 | 41.57% | |
12歳から19歳 | 1,259人 | 1,032人 | 81.97% | 1,033人 | 82.05% | 854人 | 67.83% | 544人 | 43.21% | |
5歳から11歳 | 974人 | 443人 | 45.48% | 440人 | 45.17% | 303人 | 31.11% | 128人 | 13.14% | |
0歳から4歳 | 612人 | 79人 | 12.91% | 74人 | 12.09% | 67人 | 10.95% | 41人 | 6.70% |
- 対象者数は総務省公表「令和5年住民基本台帳年齢階級別人口(市町村別)」を計上
- 対象者内訳はR5年1月1日時点の年齢で区分。
- 接種者数は、VRS(国のワクチン接種記録システム)登録数のうち対象者数に該当する人数
全国・全道の状況
全国 | 全道 | |||||||
全体 | 65歳以上 | 5歳から11歳 | 0歳から4歳 | 全体 | 65歳以上 | 5歳から11歳 | 0歳から4歳 | |
1回目 | 80.5% | 93.1% | 24.5% | 4.5% | 81.7% | 95.0% | 27.4% | 集計なし |
2回目 | 79.5% | 92.9% | 23.8% | 4.2% | 80.7% | 94.8% | 26.6% | |
3回目 | 67.1% | 91.9% | 10.2% | 3.4% | 70.1% | 91.8% | 12.0% |
※全国・全道は令和6年3月26日公表時点
令和5年秋開始接種状況
対象者 | 人数 | 接種者数 | 接種率 | 接種率(国) | 接種率(道) | |
---|---|---|---|---|---|---|
全住民数 | 20,223人 | 7,949人 | 39.31% | 22.56% | 26.90% | |
65歳以上 | 7,012人 | 4,856人 | 69.25% | 53.51% | 55.90% | |
12歳から64歳 | 11,625人 | 2,947人 | 25.35% | 11.19% | 14.13% | |
0歳から11歳 | 1,586人 | 146人 | 9.21% | 集計なし |
※全国・全道はR6年3月26日公表時点
令和5年春開始接種状況
対象者 | 人数 | 接種者数 | 接種率 | 接種率(国) | 接種率(道) | |
---|---|---|---|---|---|---|
全住民数 | 20,223人 | 6,175人 | 30.53% | 15.13% | 17.73% | |
65歳以上 | 7,012人 | 5,070人 | 72.30% | 46.28% | 46.82% | |
12歳から64歳 | 11,625人 | 1,105人 | 9.51% | 集計なし |
※全国・全道はR5年7月11日公表時点