総合トップ暮らしの情報記事新型コロナワクチン接種状況について

新型コロナワクチン接種状況について

公開日:

富良野市の状況

令和5年2月28日現在

接種状況一覧表

対象者 人数 1回目
接種者数
1回目
接種率
2回目
接種者数
2回目
接種率
3回目
接種者数
3回目
接種率
★全住民数 20,611人 17,985人 87.26% 17,946人 87.07% 16,269人 78.93%
年代別 65歳以上 7,078人 6,697人 94.62% 6,686人 94.46% 6,535人 92.33%
60から64歳 1,408人 1,321人 93.82% 1,320人 93.75% 1,255人 89.13%
50歳代 2,903人 2,653人 91.39% 2,651人 91.32% 2,496人 85.98%
40歳代 2,726人 2,458人 90.17% 2,452人 89.95% 2,180人 79.97%
30歳代 1,904人 1,652人 86.76% 1,648人 86.55% 1,329人 69.80%
20歳代 1,620人 1,436人 88.64% 1,438人 88.77% 1,183人 73.02%
12から19歳 1,312人 1,183人 90.17% 1,180人 89.94% 985人 75.08%
5から11歳 1,040人 510人 49.04% 500人 48.08% 282人 27.12%
0から4歳 620人 75人 12.10% 71人 11.45% 24人 3.87%
  1. 対象者数は総務省公表「令和4年住民基本台帳年齢階級別人口(市町村別)」を計上
  2. 対象者内訳は令和4年1月1日時点の年齢で区分
  3. 接種者数は、VRS(国のワクチン接種記録システム)登録数のうち対象者数に該当する人数

全国・全道の状況

全国・全道の接種率
  全国 全道
全体 65歳以上 5歳から11歳 0歳から4歳 全体 65歳以上 5歳から11歳 0歳から4歳
1回目 81.3% 92.6% 24.0% 3.6% 82.3% 94.4% 26.6% 集計なし
2回目 80.3% 92.4% 23.2% 3.2% 81.2% 94.1% 25.7%
3回目 68.4% 91.2% 9.1% 1.1% 71.1% 91.2% 10.3%

※全国は令和5年3月8日公表時点
※全道は令和5年3月1日公表時点 

オミクロン株対応ワクチン接種状況

オミクロン株対応ワクチン接種状況
対象者 人数 接種者数 接種率 接種率(国) 接種率(道)
★全住民数 20,611人 12,751人 61.87% 41.97% 45.83%
対象者数 18,951人 12,751人 67.28% 48.11% 52.34%
年代別 65歳以上 7,078人 5,910人 83.50% 74.51% 74.46%
60から64歳 1,408人 1,103人 78.34% 62.21% 63.73%
50歳代 2,903人 2,006人 69.10% 50.78% 54.05%
40歳代 2,726人 1,570人 57.59% 34.23% 38.33%
30歳代 1,904人 837人 43.96% 25.70% 29.73%
20歳代 1,620人 676人 41.73% 22.23% 26.45%
12から19歳 1,312人 649人 49.47% 24.94% 28.04%

※全国・全道は令和5年2月27日公表時点

カテゴリー