令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙開票結果
北海道選挙区
- 当日有権者数:18,730人(うち在外25人)
- 投票者数:9,783人
- 有効投票:9,495人
- 無効投票等:288人
- 投票率:52.23%
開票確定時刻:22時30分
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 森山 よしのり | 53 |
2 | 高橋 はるみ | 3,565 |
3 | はたやま 和也 | 759 |
4 | いわせ 清次 | 54 |
5 | 岩本 つよひと | 1,853 |
6 | 勝部 けんじ | 2,188 |
7 | 中村 治 | 69 |
8 | はらや なみ | 749 |
9 | 山本 貴平 | 205 |
計:9,495
比例代表
- 当日有権者数:18,730人(うち在外25人)
- 投票者数:9,782人
- 有効投票:9,324.993人
- 無効投票:457人
- 投票率:52.23%
開票確定時刻:0時40分
届出番号 | 名称 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 850.986 |
2 | 自由民主党 | 3,458.830 |
3 | オリーブの木 | 33.000 |
4 | 社会民主党 | 131.000 |
5 | 公明党 | 925.269 |
6 | 国民民主党 | 639.712 |
7 | 日本維新の会 | 597.969 |
8 | 幸福実現党 | 34.000 |
9 | 立憲民主党 | 2,055.000 |
10 | 労働者の解放をめざす労働者党 | 31.000 |
11 | NHKから国民を守る党 | 164.000 |
12 | 安楽死制度を考える会 | 49.000 |
13 | れいわ新選組 | 355.227 |
計:9,324.993
北海道内の投開票結果については、北海道選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
北海道選挙管理委員会ホームページ