防災会議開催状況について
| 会議名 | 防災会議(令和元年度 第1回) |
|---|---|
| 開催日時 | 令和元年5月29日(水曜日) 10時から11時 |
| 開催場所 | 富良野市役所大会議室 |
| 出席者等 | <委員> 委員34名中、出席者22名 出席者名簿(139KB) |
| 公開・非公開の別 | 公開 |
| 傍聴手続 | 傍聴可能 |
| 傍聴人数 | 0人 |
| 議事録 | 議事録(159KB) |
| 会議録 | 会議録(221KB) |
| 富良野市防災計画 | |
| 問合せ先 | 総務部 総務課 総務係(電話0167-39-2300) |
設定
公開日:
| 会議名 | 防災会議(令和元年度 第1回) |
|---|---|
| 開催日時 | 令和元年5月29日(水曜日) 10時から11時 |
| 開催場所 | 富良野市役所大会議室 |
| 出席者等 | <委員> 委員34名中、出席者22名 出席者名簿(139KB) |
| 公開・非公開の別 | 公開 |
| 傍聴手続 | 傍聴可能 |
| 傍聴人数 | 0人 |
| 議事録 | 議事録(159KB) |
| 会議録 | 会議録(221KB) |
| 富良野市防災計画 | |
| 問合せ先 | 総務部 総務課 総務係(電話0167-39-2300) |