平成31年4月21日執行富良野市議会議員選挙 開票結果について
投票結果
区分 | 選挙当日の 有権者数 |
投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 前回投票率 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 8,480人 | 5,340人 | 3,140人 | 62.97% | 68.54% |
女 | 9,676人 | 6,104人 | 3,572人 | 63.08% | 67.67% |
計 | 18,156人 | 11,444人 | 6,712人 | 63.03% | 68.08% |
※前回投票率は、平成27年4月26日執行の富良野市議会議員選挙の結果です。
開票速報
- 投票者数:11,444人
- 有効投票:11,336票
- 無効投票:108票
届出受付番号 | 当落の別 | 党派 | 候補者氏名 | 中間 21時20分現在 |
中間 21時40分現在 |
中間 21時50分現在 |
確定 22時10分現在 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 無所属 | 佐藤 ひでやす | 100 | 400 | 500 | 566 | 無し |
2 | 当 | 無所属 | いしがみ 孝雄 | 100 | 400 | 500 | 548 | 無し |
3 | 当 | 無所属 | 松下 すみえ | 100 | 400 | 800 | 888 | 無し |
4 | 当 | 無所属 | ほんま 敏行 | 100 | 400 | 400 | 503 | 無し |
5 | 当 | 無所属 | 天日 公子 | 100 | 400 | 500 | 571 | 無し |
6 | 当 | 無所属 | 日里 まさし | 100 | 400 | 400 | 448 | 無し |
7 | 当 | 無所属 | みずま 健太 | 100 | 300 | 400 | 418 | 無し |
8 | 当 | 無所属 | 後藤 いちお | 100 | 400 | 800 | 931 | 無し |
9 | 当 | 無所属 | 今 としかず | 100 | 300 | 300 | 392 | 無し |
10 | 落 | 無所属 | 谷口 まさや | 100 | 100 | 100 | 140 | 無し |
11 | 当 | 無所属 | 小林 裕幸 | 100 | 400 | 500 | 636 | 無し |
12 | 当 | 無所属 | しぶや 正文 | 100 | 400 | 1,300 | 1,435 | 無し |
13 | 当 | 公明党 | おおくり 民江 | 100 | 400 | 600 | 719 | 無し |
14 | 当 | 無所属 | みやた 均 | 100 | 400 | 400 | 484 | 無し |
15 | 当 | 無所属 | 宇治 則幸 | 100 | 400 | 400 | 513 | 無し |
16 | 当 | 無所属 | 黒岩 たけお | 100 | 400 | 400 | 511 | 無し |
17 | 当 | 無所属 | 大西 みなこ | 100 | 400 | 900 | 1,000 | 無し |
18 | 当 | 無所属 | せきの 常勝 | 100 | 300 | 400 | 434 | 無し |
19 | 当 | 無所属 | 家入 しげる | 100 | 100 | 100 | 199 | 無し |
開票率:
中間21時20分現在:16.60%
中間21時40分現在:58.55%
中間21時50分現在:84.76%
確定22時10分現在:100%