平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙開票結果
北海道選挙区
- 当日有権者数:19,395人
- 投票者数:10,587人
- 有効投票:10,104人
- 無効投票等:483人
- 投票率:54.59%
開票確定時刻:23時05分
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | かきき 克弘 | 2,319 |
2 | はちろ 吉雄 | 1,498 |
3 | 長谷川 岳 | 2,093 |
4 | 水越 寛陽 | 58 |
5 | 佐藤 和夫 | 129 |
6 | 徳永 エリ | 3,062 |
7 | 森 つねと | 718 |
8 | 森山 よしのり | 61 |
9 | 中村 治 | 108 |
10 | 飯田 佳宏 | 58 |
計:10,104
比例代表
- 当日有権者数:19,395人
- 投票者数:10,586人
- 有効投票:9,803人
- 無効投票等:783人
- 投票率:54.58%
開票確定時刻:零時50分
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 社会民主党 | 151 |
2 | 国民怒りの声 | 47.307 |
3 | おおさか維新の会 | 224.238 |
4 | 公明党 | 1,039.333 |
5 | 日本共産党 | 956.771 |
6 | 幸福実現党 | 61 |
7 | 自由民主党 | 3,493.338 |
8 | 新党改革 | 63.734 |
9 | 日本のこころを大切にする党 | 97 |
10 | 生活の党と山本太郎となかまたち | 181 |
11 | 民進党 | 3,350.271 |
12 | 支持政党なし | 138 |
計:9,803
北海道内の投開票結果については、北海道選挙管理委員会のホームページをご覧ください。