広域避難場所
市街地大規模火災などから一時的に避難するため、避難場所として公園などを指定する。
避難所名称 | 所在 |
---|---|
ふらの農協駐車場 | 朝日町3番 |
みどり公園 | 緑町13番 |
錦町公園 | 錦町12番 |
富良野市陸上競技場 | 桂木町5 |
朝日ケ丘総合公園駐車場 | 字下御料 |
チーズエ場前庭 | 字中五区 |
山部中央公園 | 山部東町8番 |
指定緊急避難場所
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための一時避難所
避難所名称 | 所在 | 電話番号 | 洪水時対応 |
---|---|---|---|
島の下会館 | 字島の下 | 無し | 無し |
ぶどう果汁工場 | 字西学田二区 | 無し | 有り |
富良野スポーツセンター | 桂木町5番10号 | 0167-23-3292 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
富良野文化会館 | 弥生町1番2号 | 0167-39-2318 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
富良野看護専門学校 | 弥生町5番 | 0167-22-5510 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
富良野地域人材開発センター | 西麻町1番1号 | 0167-22-2619 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
北の峰コミュニィティセンター | 北の峰町8番1号 | 無し | 有り |
富良野自動車学校 | 字西扇山2 | 0167-22-2737 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
扇山公民会館 | 字南扇山3 | 無し | 無し |
布部会館 | 字布部市街 | 無し | 無し |
御園会館 | 字上御料 | 無し | 無し |
山部北星地区コミュニティセンター | 字山部第4区 | 無し | 無し |
山部南陽地区コミュニティセンター | 字山部13区 | 無し | 無し |
東山支所 | 字東山あかしや | 0167-27-2121 | 無し |
西達布おもと会館 | 字西達布おもと | 無し | 無し |
西達布集落センター | 字西達布市街 | 無し |
有り |
三の山会館 | 字西達布つつじ | 無し | 有り |
平沢集落センター | 字平沢 | 無し | 有り |
麓郷集落センター | 字麓郷市街 | 無し | 有り |
富丘総合会館 | 字西富丘 | 無し | 有り |
八幡丘会館 | 字八幡丘 | 無し | 有り |
指定避難所
災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまでに必要な滞在、または災害により家に戻れなくなった住民を一時的に滞在させる避難所
避難所名称 | 所在 | 電話番号 | 洪水時対応 |
---|---|---|---|
富良野西中学校 | 桂木町1番 | 0167-22-2318 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
富良野小学校 | 若松町10番1号 | 0167-23-2114 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
富良野高等学校 | 末広町1番1号 | 0167-22-2174 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
扇山小学校 | 緑町8番20号 | 0167-22-3255 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
富良野緑峰高等学校 | 西町1番1号 | 0167-22-2594 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
富良野東中学校 | 瑞穂町1番30号 | 0167-22-2770 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
東小学校 | 北麻町8番1号 | 0167-22-4895 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
鳥沼小学校 | 字東烏沼 | 0167-22-2903 | 無し |
山部小学校 | 山部東町8番64号 | 0167-42-3091 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
生涯学習センター | 字山部東21線12番地 | 0167-42-2107 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
樹海小学校 | 字老節布市街 | 0167-27-2307 | 有り |
麓郷小中学校 | 字南麓郷 | 0167-29-2021 | 浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
布礼別小学校 | 字布礼別市街 | 0167-29-2019 | 有り |
福祉避難所
避難所名称 |
所在 |
電話番号 |
洪水時対応 |
---|---|---|---|
ふれあいセンター(老人福祉センター) |
春日町12番5号 |
0167-22-2001 |
浸水想定区域内にあるため、洪水時は2階以上に避難し、1階を使用しないでください。 |
★災害の状況により、安全と思われるところに避難してください。