公園・緑地と管理担当一覧
街区公園
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝日町公園 | 富良野市朝日町11番 | 建設水道部都市施設課 |
| 2 | 栄町公園 | 富良野市日の出町9番 | 建設水道部都市施設課 |
| 3 | 清流公園 | 富良野市末広町3番 | 建設水道部都市施設課 |
| 4 | 平和公園 | 富良野市末広町19番 | 建設水道部都市施設課 |
| 5 | 曙_公園 | 富良野市栄町13番 | 建設水道部都市施設課 |
| 6 | 泉_公園 | 富良野市若葉町4番 | 建設水道部都市施設課 |
| 7 | 緑町公園 | 富良野市緑町10番 | 建設水道部都市施設課 |
| 8 | 緑町幼児公園 | 富良野市緑町11番 | 建設水道部都市施設課 |
| 9 | みどり公園 | 富良野市緑町13番 | 建設水道部都市施設課 |
| 10 | 緑町南幼児公園 | 富良野市緑町21番 | 建設水道部都市施設課 |
| 11 | 双葉公園 | 富良野市扇町14番 | 建設水道部都市施設課 |
| 12 | 南町幼児公園 | 富良野市南町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 13 | すみれ公園 | 富良野市春日町3番 | 建設水道部都市施設課 |
| 14 | 春日公園 | 富良野市東町4番 | 建設水道部都市施設課 |
| 15 | 東町公園 | 富良野市東町17番 | 建設水道部都市施設課 |
| 16 | 東町幼児公園 | 富良野市東町21番 | 建設水道部都市施設課 |
| 17 | 弥生町幼児公園 | 富良野市弥生町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 18 | 弥生町公園 | 富良野市弥生町3番 | 建設水道部都市施設課 |
| 19 | 弥生第2児童公園 | 富良野市弥生町6番 | 建設水道部都市施設課 |
| 20 | 学田公園 | 富良野市桂木町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 21 | 桂木町幼児公園 | 富良野市桂木町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 22 | 桂木中幼児公園 | 富良野市桂木町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 23 | 桂木町公園 | 富良野市桂木町3番 | 建設水道部都市施設課 |
| 24 | 桂木西幼児公園 | 富良野市桂木町4番 | 建設水道部都市施設課 |
| 25 | 桂木北幼児公園 | 富良野市桂木町6番 | 建設水道部都市施設課 |
| 26 | 新富公園 | 富良野市新富町1番 | 建設水道部都市施設課 |
| 27 | 新富幼児公園 | 富良野市新富町3番 | 建設水道部都市施設課 |
| 28 | 西町東幼児公園 | 富良野市西町1番 | 建設水道部都市施設課 |
| 29 | 西町幼児公園 | 富良野市西町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 30 | 錦町幼児公園 | 富良野市錦町10番 | 建設水道部都市施設課 |
| 31 | 錦町公園 | 富良野市錦町12番 | 建設水道部都市施設課 |
| 32 | 新光公園 | 富良野市新光町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 33 | 住吉幼児公園 | 富良野市住吉町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 34 | 住吉公園 | 富良野市住吉町4番 | 建設水道部都市施設課 |
| 35 | みずほ公園 | 富良野市瑞穂町7番 | 建設水道部都市施設課 |
| 36 | むつみ公園 | 富良野市瑞穂町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 37 | 東麻町公園 | 富良野市東麻町9番 | 建設水道部都市施設課 |
| 38 | 南麻町公園 | 富良野市南麻町10番 | 建設水道部都市施設課 |
| 39 | 北麻町公園 | 富良野市北麻町5番 | 建設水道部都市施設課 |
| 40 | 東雲公園 | 富良野市東雲町3番 | 建設水道部都市施設課 |
| 41 | 北の峰南公園 | 富良野市北の峰町11番 | 建設水道部都市施設課 |
| 42 | 北の峰西公園 | 富良野市北の峰町23番 | 建設水道部都市施設課 |
| 43 | 北の峰西幼児公園 | 富良野市北の峰町23番 | 建設水道部都市施設課 |
| 44 | 北の峰公園 | 富良野市北の峰町27番 | 建設水道部都市施設課 |
| 45 | 北斗町公園 | 富良野市北斗町12番 | 建設水道部都市施設課 |
公園名をクリックすると紹介動画を見ることができます。
紹介動画は随時アップします。
近隣公園
地区公園
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 47 | 若葉公園 | 富良野市若葉町15番 | コミュニティ推進課 |
公園名をクリックすると紹介動画を見ることができます。
紹介動画は随時アップします。
総合公園
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 48 | 富良野市北の峰町1番 富良野市字下御料 |
建設水道部都市施設課 |
公園名をクリックすると紹介動画を見ることができます。
紹介動画は随時アップします。
風致公園
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 49 | 鳥沼公園 | 富良野市字東鳥沼 | 建設水道部都市施設課 |
公園名をクリックすると紹介動画を見ることができます。
紹介動画は随時アップします。
緩衝緑地
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 50 | 春日緑地 | 富良野市春日町1番 | 建設水道部都市施設課 |
| 51 | 花園緑地 | 富良野市花園町2番、3番 | 建設水道部都市施設課 |
広場公園
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 52 | ふらの駅前公園 | 富良野市朝日町1番 | 建設水道部都市施設課 |
| 53 | せせらぎ公園 | 富良野市住吉町1番 | 建設水道部都市施設課 |
都市緑地
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 54 | 駅前ふれあいパーク | 富良野市朝日町1番 | 建設水道部都市施設課 |
| 55 | 五条大橋緑地 | 富良野市末広町7番 | 建設水道部都市施設課 |
| 56 | 緑町北緑地 | 富良野市緑町1番 | 建設水道部都市施設課 |
| 57 | 扇瀬緑地 | 富良野市東町22番 | 建設水道部都市施設課 |
| 58 | 桂木緑地 | 富良野市桂木町1番 | 建設水道部都市施設課 |
| 59 | スポーツ公園緑地 | 富良野市桂木町5番 | 市民生活部コミュニティ推進課 |
| 60 | 無頭川桂木緑地 | 富良野市桂木町6番 | 建設水道部都市施設課 |
| 61 | 西町中緑地 | 富良野市西町2番 | 建設水道部都市施設課 |
| 62 | 錦町東緑地 | 富良野市錦町14番 | 建設水道部都市施設課 |
| 63 | 麻町緑地 | 富良野市南麻町1番、7番、13番 | 建設水道部都市施設課 |
| 64 | 北の峰南台緑地 | 富良野市北の峰町16番 | 建設水道部都市施設課 |
| 65 | 北の峰中央緑地 | 富良野市北の峰町26番 | 建設水道部都市施設課 |
| 66 | ななかまど緑地 | 富良野市北の峰町28番 | 建設水道部都市施設課 |
| 67 | ぶどうヶ丘緑地 | 富良野市字清水山 | 建設水道部都市施設課 |
| 68 | 学田三区緑地公園 | 富良野市字学田三区 | 建設水道部都市施設課 |
| 69 | 北の峰右4丁目線緑地 | 富良野市字学田三区 | 建設水道部都市施設課 |
| 70 | 金満緑地公園 | 富良野市字信濃沢 | パークゴルフ場: 市民生活部コミュニティ推進課 その他: 建設水道部都市施設課 |
その他の公園
| 番号 | 公園名称 | 所在地 | 管理担当課 |
|---|---|---|---|
| 71 | へそ中心標公園 | 富良野市若松町10番 | 建設水道部都市施設課 |
| 72 | 日の出へそ公園 | 富良野市日の出町6番 | 建設水道部都市施設課 |
| 73 | さくらづつみ緑地 | 富良野市字西学田二区 | 建設水道部都市施設課 |
| 74 | 布部児童公園 | 富良野市字布部石綿 | 建設水道部都市施設課 |
| 75 | 布部幼児公園 | 富良野市字布部市街地 | 建設水道部都市施設課 |
| 76 | 黄の花公園 | 富良野市山部西町4番 | 建設水道部都市施設課 |
| 77 | さくら公園 | 富良野市山部南町3番 | 建設水道部都市施設課 |
| 78 | ひまわり公園 | 富良野市山部南町6番 | 建設水道部都市施設課 |
| 79 | 緑ヶ丘公園 | 富良野市山部北町11番 | 建設水道部都市施設課 |
| 80 | 山部中央公園 | 富良野市山部東町8番 | 建設水道部都市施設課 |
| 81 | 山部自然公園太陽の里 | 富良野市字山部 | 山部支所 |
| 82 | いちい緑地 | 富良野市山部南町6番 | 建設水道部都市施設課 |
| 83 | 平沢公園 | 富良野市字平沢 | 建設水道部都市施設課 |
| 84 | 東山公園 | 富良野市字東山共栄 | 市民生活部コミュニティ推進課 |
| 85 | 西達布公園 | 富良野市字西達布しらはぎ | 建設水道部都市施設課 |