開発行為(許可済)一覧表
番号 | 事業名 | 施行箇所 | 事業主体 | 許可年度 (当初) |
造成年度 | 造成面積 (ヘクタール) |
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 株式会社富良野振興公社 | 昭和41年 | 昭和41年 | 3.20 |
1 | 古磯団地造成 | 扇町 | 株式会社富良野振興公社 | 昭和43年 | 昭和43年から44年 | 6.30 |
2 | 春日団地造成 | 東西南北麻町 | 富良野市 | 昭和44年 | 昭和44年から46年 | 30.20 |
0-2 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 株式会社富良野振興公社 | 昭和48年 | 昭和48年 | 4.10 |
3 | 緑町積立分譲住宅建設用地造成 | 緑町 | 株式会社富良野振興公社 | 昭和50年 | 昭和50年 | 0.82 |
4 | 北の峰公営住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和51年 | 昭和51年 | 1.92 |
5 | 錦町積立分譲住宅用地造成 | 錦町 | 民間 | 昭和51年 | 昭和51年 | 1.31 |
6 | 富良野中小企業従業員賃貸住宅団地 | 扇町 | 富良野商工会議所 | 昭和51年 | 昭和51年 | 2.15 |
7 | 北の峰一般分譲住宅団地造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和52年 | 昭和52年 | 1.25 |
8 | 富良野中小企業従業員賃貸住宅団地 | 桂木町・西町 | 富良野商工会議所 | 昭和52年 | 昭和52年 | 2.00 |
9 | 西扇山積立分譲住宅建設用地造成 | 東町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和52年 | 昭和52年 | 1.17 |
10 | 富良野中小企業従業員賃貸住宅団地 | 西町 | 富良野商工会議所 | 昭和53年 | 昭和53年 | 1.03 |
11 | 西扇山積立分譲住宅建設用地造成 | 東町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和53年 | 昭和53年 | 1.51 |
12 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和53年 | 昭和54年 | 1.28 |
13 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和54年 | 昭和54年 | 2.40 |
14 | 北の峰公営住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和54年 | 昭和54年 | 0.96 |
15 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和54年 | 昭和54年から55年 | 1.32 |
16 | 北の峰積立分譲住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和54年 | 昭和54年から55年 | 1.23 |
17 | 北の峰一般分譲住宅団地造成 | 北の峰町 | 株式会社富良野振興公社 | 昭和55年 | 昭和55年 | 2.06 |
18 | 新光町積立分譲住宅用地造成 | 新光町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和55年 | 昭和55年 | 1.37 |
19 | 新光町積立分譲住宅用地造成 | 新光町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和56年 | 昭和56年 | 0.85 |
20 | 瑞穂一般分譲住宅団地造成 | 瑞穂町 | 民間 | 昭和56年 | 昭和56年から57年 | 0.92 |
21 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和57年 | 昭和57年から58年 | 1.26 |
22 | 北の峰公営住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和57年 | 昭和57年 | 0.88 |
23 | ゴルフ練習場造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和57年 | 廃止 | 無し |
24 | 富良野市高台ペンション村造成 | 下御料 | 民間 | 昭和59年 | 昭和59年 | 2.34 |
25 | 住吉商工団地造成 | 住吉町 | 富良野商工会議所 | 昭和59年 | 昭和59年 | 1.25 |
26 | 学田三区工業団地造成 | 学田三区 | 富良野市土地開発公社 | 昭和59年 | 昭和59年 | 2.59 |
27 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 昭和60年 | 昭和60年 | 0.70 |
28 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 昭和60年 | 昭和60年 | 0.47 |
29 | 北の峰町宅地造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和60年 | 昭和60年 | 0.52 |
30 | 宅地造成(ホテル) | 学田三区 | 民間 | 昭和61年 | 昭和61年 | 0.81 |
31 | 宅地造成 | 弥生町 | 民間 | 昭和61年 | 廃止 | 無し |
32 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 昭和61年 | 昭和61年 | 0.91 |
33 | 富良野スキー場A・B造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和61年 | 昭和61年 | 0.96 |
34 | 新光町宅地造成 | 新光町 | 民間 | 昭和62年 | 昭和62年 | 0.69 |
35 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和62年 | 昭和62年 | 1.51 |
36 | ゴルフ練習場造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和62年 | 昭和62年 | 1.73 |
37 | 宅地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和62年 | 昭和62年から63年 | 0.33 |
38 | 宅地造成(ホテル) | 北の峰町 | 民間 | 昭和63年 | 昭和63年 | 1.05 |
39 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 昭和63年 | 昭和63年 | 0.94 |
40 | 新富町宅地造成(店舗) | 新富町 | 民間 | 昭和63年 | 昭和63年 | 0.46 |
41 | 南町商工団地造成 | 南町 | 富良野商工会議所 | 昭和63年 | 昭和63年 | 1.76 |
42 | 北の峰宅地造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和63年 | 昭和63年 | 0.34 |
43 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 昭和63年 | 平成1年 | 1.45 |
44 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成元年 | 平成1年 | 0.73 |
45 | 宅地造成 | 新富町 | 民間 | 平成元年 | 平成1年 | 0.51 |
46 | 弥生町宅地造成 | 弥生町 | 民間 | 平成元年 | 平成1年 | 1.96 |
47 | 扇山宅地造成(自動車学校) | 西扇山2 | 民間 | 平成元年 |
平成1年から2年 |
1.98 |
48 | ペンション宅地造成 | 学田三区 | 民間 | 平成2年 | 平成2年 | 1.47 |
49 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 平成2年 | 平成2年から3年 | 1.71 |
50 | 宅地造成 | 緑町 | 民間 | 平成2年 | 平成2年から3年 | 0.34 |
51 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成3年 | 平成3年 | 0.82 |
52 | 宅地造成(ホテル) | 北の峰町 | 民間 | 平成3年 | 平成3年から4年 | 0.34 |
53 | 弥生町宅地造成 | 弥生町 | 株式会社富良野振興公社 | 平成3年 | 平成3年 | 1.39 |
54 | 瑞穂町宅地造成 | 瑞穂町 | 株式会社富良野振興公社 | 平成4年 | 平成4年 | 1.13 |
55 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成4年 | 平成4年から6年 | 1.19 |
56 | 宅地造成 | 南町 | 民間 | 平成4年 | 平成4年 | 0.50 |
57 | 花園町工業団地造成 | 花園町 | 富良野市土地開発公社 | 平成4年 | 平成4年から5年 | 5.97 |
58 | 花園町工業団地造成 | 花園町 | 富良野市土地開発公社 | 平成4年 | 平成4年から6年 | 3.30 |
59 | 看護学校宅地造成 | 弥生町 | 富良野市 | 平成4年 | 平成4年から5年 | 1.55 |
60 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 平成4年 | 平成4年から5年 | 1.20 |
61 | 錦町宅地造成 | 錦町 | 株式会社富良野振興公社 | 平成6年 | 平成6年 | 1.42 |
62 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成6年 | 平成6年 | 0.96 |
63 | 緑町宅地造成 | 緑町 | 民間 | 平成6年 | 平成6年 | 0.76 |
64 | 緑町店舗用地造成 | 緑町 | 民間 | 平成6年 | 平成6年から7年 | 0.52 |
65 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 平成7年 | 平成7年 | 0.36 |
66 | 緑町公営住宅建設用地造成 | 緑町 | 富良野市 | 平成7年 | 平成7年から10年 | 1.24 |
67 | 宅地造成(ホテル) | 下御料 | 民間 | 平成7年 | 平成7年から8年 | 0.52 |
68 | 宅地造成(住宅・ペンション) | 下御料 | 民間 | 平成7年 | 平成7年 | 0.64 |
69 | 西扇山宅地造成(工場) | 西扇山 | 民間 | 平成7年 | 平成8年 | 0.40 |
70 | 北の峰町宅地造成 | 北の峰町 | 株式会社富良野振興公社 | 平成8年 | 平成8年 | 1.23 |
71 | 西扇山宅地造成 | 東町 | 民間 | 平成8年 | 平成8年 | 1.15 |
72 | 宅地造成(店舗) | 弥生町 | 民間 | 平成8年 | 平成8年 | 0.51 |
73 | 学田一区宅地造成 | 北斗町 | 民間 | 平成9年 | 平成9年 | 0.99 |
74 | 学田一区宅地造成 | 北斗町 | 民間 | 平成10年 | 平成10年 | 1.92 |
75 | 清水山宅地造成 | 清水山 | 民間 | 平成10年 | 平成10年から11年 | 1.07 |
76 | 学田三区宅地造成(工業用地) | 学田三区 | 民間 | 平成10年 | 平成10年 | 0.86 |
77 | 宅地造成(ホテル) | 北の峰町 | 民間 | 平成10年 | 平成10年から11年 | 0.52 |
78 | 花園町宅地造成 | 花園町 | 民間 | 平成10年 | 平成10年 | 0.41 |
79 | 演劇工場宅地造成 | 下御料 | 富良野市 | 平成11年 | 平成11年から12年 | 0.94 |
80 | 北の峰町公営住宅建設用地造成 | 学田三区 | 富良野市 | 平成11年 | 平成11年から17年 | 0.85 |
81 | 錦町宅地造成 | 錦町 | 株式会社富良野振興公社 | 平成12年 | 平成12年 | 1.03 |
82 | 西扇山宅地造成(工場) | 西扇山 | 民間 | 平成12年 | 平成13年から14年 | 0.87 |
83 | 南町宅地造成 | 南町 | 民間 | 平成13年 | 平成13年から15年 | 0.44 |
84 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | 民間 | 平成13年 | 平成13年から14年 | 3.41 |
85 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成13年 | 平成13年から14年 | 1.36 |
86 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | ふらの農業協同組合 | 平成13年 | 平成13年から16年 | 2.33 |
87 | 農産物廃棄施設造成 | 麓郷 | 民間 | 平成14年 | 平成16年 | 1.99 |
88 | 南大沼宅地造成 | 南大沼 | 民間 | 平成14年 | 平成14年 | 4.11 |
89 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 平成14年 | 平成14年 | 0.34 |
90 | 南大沼宅地造成 | 南大沼 | 民間 | 平成14年 | 平成14年から15年 | 0.43 |
91 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | 民間 | 平成15年 | 平成15年 | 0.50 |
92 | 新富町宅地造成(店舗) | 新富町 | 民間 | 平成15年 | 平成15年 | 1.02 |
93 | 学田一区宅地造成 | 北斗町 | 民間 | 平成15年 | 平成15年 | 1.67 |
94 | 学田三区宅地造成(店舗) | 学田三区 | 民間 | 平成16年 | 平成16年 | 0.40 |
95 | 瑞穂町宅地造成 | 瑞穂町 | 民間 | 平成16年 | 平成16年 | 0.44 |
96 | 学田三区宅地造成(集会場) | 学田三区 | 民間 | 平成16年 | 平成16年 | 0.86 |
97 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | ふらの農業協同組合 | 平成17年 | 平成17年 | 0.68 |
98 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | ふらの農業協同組合 | 平成17年 | 平成18年 | 0.55 |
99 | 西扇山宅地造成(工場) | 西扇山 | 民間 | 平成17年 | 平成17年から18年 | 0.97 |
100 | 清水山宅地造成 | 清水山 | 民間 | 平成18年 | 廃止 | 無し |
101 | 緑町宅地造成 | 緑町 | 民間 | 平成20年 | 平成20年 | 2.07 |
102 | 新光町宅地造成 | 新光町 | 民間 | 平成20年 | 平成20年 | 1.33 |
103 | 駐車場造成(既存建築物付属) | 中御料 | 民間 | 平成20年 | 平成20年 | 1.74 |
104 | 宅地造成(販売店・レストラン) | 清水山 | 民間 | 平成21年 | 平成20年から22年 | 8.10 |
105 | 堆肥場造成 | 麓郷 | ふらの農業協同組合 | 平成21年 | 平成21年から22年 | 5.44 |
106 | 資材置場造成 | 下五区 | 民間 | 平成22年 | 平成22年 | 1.51 |
107 | 宅地造成(老人ホーム) | 東雲町 | 民間 | 平成23年 | 平成23年から24年 | 1.21 |
108 | 宅地造成(老人福祉施設) | 下御料 | 民間 | 平成27年 | 平成27年 | 0.32 |
109 | 宅地造成(社員寮・車庫) | 下御料 | 民間 | 平成28年 | 平成28年から29年 | 2.54 |
110 | 宅地造成(車庫・倉庫) | 下御料 | 民間 | 平成28年 | 平成28年から29年 | 0.91 |
111 | 下御料宅地造成 | 下御料 | 民間 | 平成29年 | 平成29年から令和1年 | 4.70 |
112 | 捨石堆積場造成 | 西達布 | 民間 | 平成29年 | 平成29年から30年 | 1.46 |
113 | 重機置場造成 | 西扇山 | 民間 | 平成29年 | 平成29年 | 0.60 |
114 | 弥生町宅地造成 | 弥生町 | 民間 | 平成29年 | 平成29年から30年 | 0.32 |
115 | 宅地造成(ホテル・商業施設) | 下御料 | 民間 | 平成29年 | 廃止 | 無し |
116 | 宅地造成(福祉施設) | 西麻町 | 民間 | 令和元年 | 令和1年 | 0.52 |
117 | 宅地造成(共同住宅) | 下御料 | 民間 | 令和2年 | 令和2年 | 0.38 |
118 | 宅地造成(分譲型コンドミニアム) | 学田三区 | 民間 | 令和2年 | 令和2年 | 0.71 |
119 | 市庁舎建設用地造成 | 弥生町 | 富良野市 | 令和2年 | 令和2年 | 1.26 |
120 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | ふらの農業協同組合 | 令和3年 | 令和3年 | 1.90 |
121 | 宅地造成(ホテル・コンドミニアム) | 北の峰町 | 民間 | 令和3年 | 令和3年 | 1.11 |
122 | 宅地造成(ホテル) | 下御料 | 民間 | 令和4年 | 令和4年から令和6年 | 3.49 |
表の番号は、地図上の番号となっています。