
| 種類 | 面積 (ヘクタール) | 比較 (パーセント) | 形態密度 (建蔽率) | 形態密度 (容積率) | 建築物の高さの限度 (メートル) | 適用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市計画区域 | 2,195.0ヘクタール | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 令和2年4月7日 富良野市告示第25号 | |
| 用途地域 | 565.2ヘクタール | 100% | 該当無し | 該当無し | 該当無し | 令和元年7月31日 富良野市告示第32号 | |
| 第1種低層住居専用地域 | 77ヘクタール | 13.6% | 10分の4 以下 | 10分の6 以下 | 10メートル | 該当無し | |
| 第2種低層住居専用地域 | 7.2ヘクタール | 1.3% | 10分の4 以下 | 10分の6 以下 | 10メートル | 該当無し | |
| 第1種中高層住居専用地域 | 38ヘクタール | 6.7% | 10分の6 以下 | 10分の20 以下 | 無し | 該当無し | |
| 第2種中高層住居専用地域 | 124ヘクタール | 21.9% | 10分の6 以下 | 10分の20 以下 | 無し | 該当無し | |
| 第1種住居地域 | 123ヘクタール | 21.8% | 10分の6 以下 | 10分の20 以下 | 無し | 該当無し | |
| 第2種住居地域 | 54ヘクタール | 9.6% | 10分の6 以下 | 10分の20 以下 | 無し | 該当無し | |
| 準住居地域 | 21ヘクタール | 3.7% | 10分の6 以下 | 10分の20 以下 | 無し | 該当無し | |
| 近隣商業地域 | 13ヘクタール | 2.3% | 10分の8 以下 | 10分の30 以下 | 無し | 該当無し | |
| 商業地域 | 14ヘクタール | 2.5% | 10分の8 以下 | 10分の40 以下 | 無し | 該当無し | |
| 準工業地域 | 29ヘクタール | 5.1% | 10分の6 以下 | 10分の20 以下 | 無し | 該当無し | |
| 工業地域 | 65ヘクタール | 11.5% | 10分の6 以下 | 10分の20 以下 | 無し | 該当無し | |
※外壁の後退距離の限度、建築物の敷地面積の最低限度は定めていない。