自動車税環境性能割又は軽自動車税環境性能割、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税免除等
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けているかた
- 療育手帳の交付を受けているかた
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた
| 障がい者の区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下肢不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 体幹不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
| 視覚障がい | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 聴覚障がい | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 平衡機能障がい | 対象外 | 対象外 | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象外 |
| 音声機能障がい | 対象外 | 対象外 | 対象 ※注記1 |
対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 上肢不自由 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい (上肢機能) |
対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい (移動機能) |
対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 心臓機能障がい | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| じん臓機能障がい | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 呼吸器機能障がい | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| ぼうこう・直腸機能障がい | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 小腸機能障がい | 対象 | 対象外 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
| 肝臓機能障がい | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
※注記1:咽頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。
対象となる自動車
| 番号 | 自動車の所有者 | 運転者 | 自動車税種別割 | 軽自動車税種別割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 障がい者のかたが所有(取得) | もっぱらその障がい者のかたが運転する自動車 | 対象 | 対象 |
| 2 | 障がい者のかたが所有(取得) | その障がい者のかたと生計を同じくするかたがもっぱらその障がい者のために運転する自動車 | 対象 | 対象 |
| 3 | 障がい者のかたと生計を同じくするかたがその障がい者のために所有(取得) | もっぱらその障がい者のかたが運転する自動車 | 対象 | 対象 |
| 4 | 障がい者のかたと生計を同じくするかたがその障がい者のために所有(取得) | その障がい者のかたと生計を同じくするかたがもっぱらその障がい者のために運転する自動車 | 対象 | 対象 |
| 5 | 障がい者等のかただけで構成される世帯の障がい者等のかたが所有(取得) | 障がい者のかたを介護するかたが、もっぱらその障がい者のために運転する自動車 | 対象 | 対象 |
| 6 | 構造上、障がい者のかたが利用するための自動車 | 無し | 対象 | 対象 |
自動車税の減免と軽自動車税の減免はどちらか一方になります。(障がい者のかたが1名につき、自動車1台が対象となります。)
申請の手続き
- 軽自動車税
- 市役所税務課に問い合わせください。
- 電話:0167-39-2302
- 普通自動車税・自動車取得税に関する事
- 札幌道税事務所(自動車税部)に問い合わせください。
- 電話:011-746-1194