平成26年4月20日執行富良野市議会議員補欠選挙 開票結果について
投票結果
区分 | 選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|
男 | 8,845 | 3,343 | 5,502 | 37.80% |
女 | 10,111 | 3,571 | 6,540 | 35.32% |
計 | 18,956 | 6,914 | 12,042 | 36.47% |
開票結果
富良野市議会議員補欠選挙
- 投票者数 6,914
- 有効投票 6,687
- 無効投票 227
21時45分 確定 開票率 100%
届出順 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 後藤いちお | 4,586 |
2 | 三浦たいせつ | 988 |
3 | 佐藤ひでやす | 1,113 |
候補者得票数の合計:6,687