平成25年7月21日執行の参議院議員通常選挙開票結果
北海道選挙区
- 当日有権者数 19,742人
- 投票者数 10,113人
- 有効投票 9,478人
- 無効投票等 635人
- 投票率 51.23%
開票確定時刻:23時05分
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 小川 勝也 | 2,912 |
| 2 | 森山 よしのり | 107 |
| 3 | だて 忠一 | 3,576 |
| 4 | 森 つねと | 823 |
| 5 | 安住 たかのぶ | 998 |
| 6 | あさの 貴博 | 1,062 |
候補者得票数の合計:9,478
比例代表
- 当日有権者数 19,742人
- 投票者数 10,112人
- 有効投票 9,588人
- 無効投票 524人
- 投票率 51.22%
開票確定時刻:23時45分
| 届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | みんなの党 | 523.816 |
| 2 | 民主党 | 2,249.127 |
| 3 | 新党大地 | 936.015 |
| 4 | 社会民主党 | 136 |
| 5 | 生活の党 | 64 |
| 6 | みどりの風 | 34.972 |
| 7 | 自由民主党 | 3,112.186 |
| 8 | 日本共産党 | 801.666 |
| 9 | 公明党 | 1,166.933 |
| 10 | 緑の党グリーンズジャパン | 87 |
| 11 | 日本維新の会 | 447.277 |
| 12 | 幸福実現党 | 29 |
候補者得票数の合計:9,587.992