総合トップ暮らしの情報行政情報選挙最近の選挙人名簿登録者数

最近の選挙人名簿登録者数

公開日:

最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします

令和8年3月1日現在の定時登録における投票区別選挙人名簿登録者一覧
  投票区名 登録者(男) 登録者(女) 登録者総数
第1 富良野市複合庁舎(富良野市役所) 1,281 1,468 2,749
第2 西地区コミュニティセンター 1,101 1,233 2,334
第3 ふれあいセンター 1,175 1,414 2,589
第4 東春コミュニティセンター 460 535 995
第5 南コミュニティセンター 571 613 1,184
第6 東部児童センター 874 1,007 1,881
第7 北の峰コミュニティセンター 518 606 1,124
第8 御園会館 126 120 246
第9 育良会館 110 115 225
第10 布部会館 83 80 163
第11 扇山公民会館 118 135 253
第12 鳥沼会館 132 121 253
第13 布礼別集落センター 98 99 197
第14 麓郷集落センター 136 127 263
第15 山部福祉センター 586 644 1,230
第16 山部北星地区コミュニティセンター 85 78 163
第17 富良野市東山支所 80 83 163
第18 西達布集落センター 106 99 205
第19 老節布会館 73 76 149
7,713 8,653 16,366
  • 名簿登録者数の1/3 (5,455人)
  • 名簿登録者数の1/50 (327人)

カテゴリー