最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします
| 投票区名 | 登録者(男) | 登録者(女) | 登録者総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 富良野市複合庁舎(富良野市役所) | 1,281 | 1,478 | 2,759 |
| 第2 | 西地区コミュニティセンター | 1,100 | 1,225 | 2,325 |
| 第3 | ふれあいセンター | 1,180 | 1,422 | 2,602 |
| 第4 | 東春コミュニティセンター | 463 | 536 | 999 |
| 第5 | 南コミュニティセンター | 576 | 615 | 1,191 |
| 第6 | 東部児童センター | 879 | 1,021 | 1,900 |
| 第7 | 北の峰コミュニティセンター | 527 | 609 | 1,136 |
| 第8 | 御園会館 | 127 | 120 | 247 |
| 第9 | 育良会館 | 111 | 116 | 227 |
| 第10 | 布部会館 | 81 | 78 | 159 |
| 第11 | 扇山公民会館 | 118 | 134 | 252 |
| 第12 | 鳥沼会館 | 131 | 121 | 252 |
| 第13 | 布礼別集落センター | 95 | 98 | 193 |
| 第14 | 麓郷集落センター | 137 | 128 | 265 |
| 第15 | 山部福祉センター | 589 | 652 | 1,241 |
| 第16 | 山部北星地区コミュニティセンター | 86 | 79 | 165 |
| 第17 | 富良野市東山支所 | 81 | 86 | 167 |
| 第18 | 西達布集落センター | 108 | 102 | 210 |
| 第19 | 老節布会館 | 73 | 76 | 149 |
| 計 | 7,743 | 8,696 |
16,439 |
|
- 名簿登録者数の1/3 (5,480人)
- 名簿登録者数の1/50 (329人)