最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします
| 投票区名 | 登録者(男) | 登録者(女) | 登録者総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 富良野市複合庁舎(富良野市役所) | 1,293 | 1,512 | 2,805 |
| 第2 | 西地区コミュニティセンター | 1,093 | 1,238 | 2,331 |
| 第3 | ふれあいセンター | 1,186 | 1,415 | 2,601 |
| 第4 | 東春コミュニティセンター | 465 | 544 | 1,009 |
| 第5 | 南コミュニティセンター | 577 | 616 | 1,193 |
| 第6 | 東部児童センター | 875 | 1,010 | 1,885 |
| 第7 | 北の峰コミュニティセンター | 539 | 612 | 1,151 |
| 第8 | 御園会館 | 127 | 121 | 248 |
| 第9 | 育良会館 | 112 | 116 | 228 |
| 第10 | 布部会館 | 82 | 79 | 161 |
| 第11 | 扇山公民会館 | 121 | 136 | 257 |
| 第12 | 鳥沼会館 | 133 | 121 | 254 |
| 第13 | 布礼別集落センター | 96 | 101 | 197 |
| 第14 | 麓郷集落センター | 141 | 129 | 270 |
| 第15 | 山部福祉センター | 585 | 655 | 1,240 |
| 第16 | 山部北星地区コミュニティセンター | 85 | 80 | 165 |
| 第17 | 富良野市東山支所 | 83 | 87 | 170 |
| 第18 | 西達布集落センター | 109 | 102 | 211 |
| 第19 | 老節布会館 | 74 | 77 | 151 |
| 計 | 7,776 |
8,751 |
16,527 |
|
- 名簿登録者数の1/3 (5,509人)
- 名簿登録者数の1/50 (331人)