最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします
| 投票区名 | 登録者(男) | 登録者(女) | 登録者総数 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 富良野市複合庁舎(富良野市役所) | 1,306 | 1,530 | 2,836 | 
| 第2 | 西地区コミュニティセンター | 1,094 | 1,255 | 2,349 | 
| 第3 | ふれあいセンター | 1,192 | 1,421 | 2,613 | 
| 第4 | 東春コミュニティセンター | 471 | 540 | 1,011 | 
| 第5 | 南コミュニティセンター | 570 | 612 | 1,182 | 
| 第6 | 東部児童センター | 893 | 1,016 | 1,909 | 
| 第7 | 北の峰コミュニティセンター | 548 | 626 | 1,174 | 
| 第8 | 御園会館 | 129 | 122 | 251 | 
| 第9 | 育良会館 | 116 | 117 | 233 | 
| 第10 | 布部会館 | 85 | 81 | 166 | 
| 第11 | 扇山公民会館 | 120 | 138 | 258 | 
| 第12 | 鳥沼会館 | 133 | 125 | 258 | 
| 第13 | 布礼別集落センター | 95 | 102 | 197 | 
| 第14 | 麓郷集落センター | 145 | 134 | 279 | 
| 第15 | 山部福祉センター | 595 | 669 | 1,264 | 
| 第16 | 山部北星地区コミュニティセンター | 87 | 80 | 167 | 
| 第17 | 富良野市東山支所 | 82 | 90 | 172 | 
| 第18 | 西達布集落センター | 111 | 103 | 214 | 
| 第19 | 老節布会館 | 77 | 78 | 155 | 
| 計 | 7,849 | 8,839 | 16,688 | |
- 名簿登録者数の1/3 (5,563人)
- 名簿登録者数の1/50 (334人)