有料パークゴルフ場について
ご利用に関するお問い合わせは、各指定管理者へお問い合わせください。
金満緑地公園パークゴルフ場
所在地 | 富良野市字信濃沢 |
---|---|
電話 | 0167-22-1152 |
期間(予定) | 5月1日(水曜日)から10月下旬 |
時間 | 8時から17時 |
休園日 | 水曜日 |
料金 | 下記料金表を参照 |
指定管理者 | 株式会社シー・エス・ティー富良野営業所 電話:0167-23-5799 |
山部自然公園太陽の里パークゴルフ場
所在地 | 富良野市字山部 |
---|---|
電話 | 0167-42-3003 |
期間(予定) | 4月29日(月曜日)から10月下旬 |
時間 | 8時から17時 早朝・黄昏 |
休園日 | 火曜日 |
料金 | 下記料金表を参照 |
指定管理者 | NPO法人山部まちおこしネットワーク (山部商工会内) 電話:0167-42-2409 |
東山公園パークゴルフ場
所在地 | 富良野市字東山共栄 |
---|---|
電話 | 0167-27-2727 |
期間(予定) | 4月20日(土曜日)から10月下旬 |
時間 | 8時から17時 |
休園日 | 木曜日 |
料金 | 下記料金表を参照 |
指定管理者 | 一般社団法人ふらの東山地域活性化センター 電話:0167-27-2727 |
利用料金について
申込者の住所 | 申込者の区分 | 料金 |
---|---|---|
富良野圏域内 | 中学生以下 | 無料 |
富良野圏域内 | 高校生・一般 | 300 |
富良野圏域外 | 中学生以下 | 無料 |
富良野圏域内 | 高校生・一般 | 500 |
申込者の住所 | 申込者の区分 | 料金 |
---|---|---|
富良野圏域内 | 高校生・一般 | 3,000 |
富良野圏域外 | 高校生・一般 | 5,000 |
申込者の住所 | 申込者の区分 | 料金 |
---|---|---|
富良野圏域内 | 高校生・一般 | 10,000 |
富良野圏域外 | 高校生・一般 | 15,000 |
申込者の住所 | 申込者の区分 | 料金 |
---|---|---|
富良野圏域内 | 高校生・一般 | 15,000 |
富良野圏域外 | 高校生・一般 | 20,000 |
単位 | 料金 |
---|---|
1セット | 200 |
※回数券とシーズン券は4月15日(月曜日)(販売時間は午前9時から正午まで)より山部商工会、ふれあいセンター(ふれあいセンターは4月17日(水曜日)まで)で発売します。
オープン後は各パークゴルフ場で購入できます。