富良野市の公園について
公園の位置図
街区公園
番号 | 公園名称 | 所在地 | 面積 (ヘクタール) |
紹介動画 |
---|---|---|---|---|
1 | 朝日町公園 | 富良野市朝日町11番 | 0.08 | |
2 | 栄町公園 | 富良野市日の出町9番 | 0.19 | |
3 | 清流公園 | 富良野市末広町3番 | 0.21 | |
4 | 平和公園 | 富良野市末広町19番 | 0.20 | |
5 | 曙公園 | 富良野市栄町13番 | 0.41 | |
6 | 泉公園 | 富良野市若葉町4番 | 0.19 | |
7 | 緑町公園 | 富良野市緑町10番 | 0.37 | |
8 | 緑町幼児公園 | 富良野市緑町11番 | 0.02 | |
9 | みどり公園 | 富良野市緑町13番 | 0.20 | |
10 | 緑町南幼児公園 | 富良野市緑町21番 | 0.03 | |
11 | 双葉公園 | 富良野市扇町14番 | 0.09 | |
12 | 南町幼児公園 | 富良野市南町2番 | 0.06 | |
13 | すみれ公園 | 富良野市春日町3番 | 0.31 | |
14 | 春日公園 | 富良野市東町4番 | 0.11 | |
15 | 東町公園 | 富良野市東町17番 | 0.16 | |
16 | 東町幼児公園 | 富良野市東町21番 | 0.07 | |
17 | 弥生町幼児公園 | 富良野市弥生町2番 | 0.06 | |
18 | 弥生町公園 | 富良野市弥生町3番 | 0.06 | |
19 | 弥生第2児童公園 | 富良野市弥生町6番 | 0.12 | |
20 | 学田公園 | 富良野市桂木町2番 | 0.10 | |
21 | 桂木町幼児公園 | 富良野市桂木町2番 | 0.09 | |
22 | 桂木中幼児公園 | 富良野市桂木町2番 | 0.07 | |
23 | 桂木町公園 | 富良野市桂木町3番 | 0.04 | |
24 | 桂木西幼児公園 | 富良野市桂木町4番 | 0.06 | |
25 | 桂木北幼児公園 | 富良野市桂木町6番 | 0.06 | |
26 | 新富公園 | 富良野市新富町1番 | 0.08 | |
27 | 新富幼児公園 | 富良野市新富町3番 | 0.05 | |
28 | 西町東幼児公園 | 富良野市西町1番 | 0.10 | |
29 | 西町幼児公園 | 富良野市西町2番 | 0.04 | |
30 | 錦町幼児公園 | 富良野市錦町10番 | 0.04 | |
31 | 錦町公園 | 富良野市錦町12番 | 0.46 | |
32 | 新光公園 | 富良野市新光町2番 | 0.39 | |
33 | 住吉幼児公園 | 富良野市住吉町2番 | 0.05 | |
34 | 住吉公園 | 富良野市住吉町4番 | 0.16 | |
35 | みずほ公園 | 富良野市瑞穂町7番 | 0.19 | ![]() |
36 | むつみ公園 | 富良野市瑞穂町2番 | 0.20 | |
37 | 東麻町公園 | 富良野市東麻町9番 | 0.26 | |
38 | 南麻町公園 | 富良野市南麻町10番 | 0.23 | ![]() |
39 | 北麻町公園 | 富良野市北麻町5番 | 0.27 | |
40 | 東雲公園 | 富良野市東雲町3番 | 0.06 | |
41 | 北の峰南公園 | 富良野市北の峰町11番 | 0.11 | |
42 | 北の峰西公園 | 富良野市北の峰町23番 | 0.42 | |
43 | 北の峰西幼児公園 | 富良野市北の峰町23番 | 0.08 | |
44 | 北の峰公園 | 富良野市北の峰町27番 | 0.10 | |
45 | 北斗町公園 | 富良野市北斗町12番 | 0.11 |
公園名をクリックすると公園の位置図が見れます。
紹介動画は随時アップします。
近隣公園
地区公園
総合公園
番号 | 公園名称 | 所在地 | 面積 (ヘクタール) |
紹介動画 |
---|---|---|---|---|
48 | 朝日ヶ丘総合公園 | 富良野市北の峰町1番、 富良野市字下御料 |
10.53 |
公園名をクリックすると公園の位置図が見れます。
紹介動画は随時アップします。
風致公園
緩衝緑地
番号 | 公園名称 | 所在地 | 面積 (ヘクタール) |
位置図 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 春日緑地 | 富良野市春日町1番 | 0.19 | 春日緑地 位置図(69KB) | 無し |
51 | 花園緑地 | 富良野市花園町2番、3番 | 0.26 | 花園緑地 位置図(55KB) | 無し |
広場公園
番号 | 公園名称 | 所在地 | 面積 (ヘクタール) |
位置図 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
52 | ふらの駅前公園 | 富良野市朝日町1番 | 0.22 | ふらの駅前公園 位置図(24KB) | ふらの駅前公園 画像(291KB) |
53 | せせらぎ公園 | 富良野市住吉町1番 | 0.49 | せせらぎ公園 位置図(69KB) | せせらぎ公園 画像(374KB) |
都市緑地
番号 | 公園名称 | 所在地 | 面積 (ヘクタール) |
位置図 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 駅前ふれあいパーク | 富良野市朝日町1番 | 0.03 | 駅前ふれあいパーク 位置図(25KB) | 駅前ふれあいパーク 画像(112KB) |
55 | 五条大橋緑地 | 富良野市末広町7番 | 0.12 | 五条大橋緑地 位置図(39KB) | 無し |
56 | 緑町北緑地 | 富良野市緑町1番 | 0.04 | 緑町北緑地 位置図(53KB) | 無し |
57 | 扇瀬緑地 | 富良野市東町22番 | 0.03 | 扇瀬緑地 位置図(49KB) | 無し |
58 | 桂木緑地 | 富良野市桂木町1番 | 0.29 | 桂木緑地 位置図(66KB) | 桂木緑地 画像(332KB) |
59 | スポーツ公園緑地 | 富良野市桂木町5番 | 0.98 | スポーツ公園緑地 位置図(59KB) | スポーツ公園緑地 画像(227KB) |
60 | 無頭川桂木緑地 | 富良野市桂木町6番 | 0.04 | 無頭川桂木緑地 位置図(48KB) | 無し |
61 | 西町中緑地 | 富良野市西町2番 | 0.07 | 西町中緑地 位置図(43KB) | 無し |
62 | 錦町東緑地 | 富良野市錦町14番 | 0.04 | 錦町東緑地 位置図(55KB) | 無し |
63 | 麻町緑地 | 富良野市南麻町1番、7番、13番 | 0.16 | 麻町緑地 位置図(56KB) | 無し |
64 | 北の峰南台緑地 | 富良野市北の峰町16番 | 0.41 | 北の峰南台緑地 位置図(70KB) | 無し |
65 | 北の峰中央緑地 | 富良野市北の峰町26番 | 0.03 | 北の峰中央緑地 位置図(63KB) | 無し |
66 | ななかまど緑地 | 富良野市北の峰町28番 | 0.04 | ななかまど緑地 位置図(57KB) | 無し |
67 | ぶどうヶ丘緑地 | 富良野市字清水山 | 0.03 | ぶどうヶ丘緑地 位置図(42KB) | 無し |
68 | 学田三区緑地公園 | 富良野市字学田三区 | 0.08 | 学田三区緑地公園 位置図(55KB) | 無し |
69 | 北の峰右4丁目線緑地 | 富良野市字学田三区 | 0.05 | 北の峰右4丁目線緑地 位置図(61KB) | 無し |
70 | 金満緑地公園 | 富良野市字信濃沢 | 9.74 | 金満緑地公園 位置図(30KB) | 金満緑地公園 画像(192KB) |
※若葉公園(47)は、国有地の無償貸与を受けています。
その他の公園
番号 | 公園名称 | 所在地 | 面積 (ヘクタール) |
位置図 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|
71 | へそ中心標公園 | 富良野市若松町10番 | 0.10 | へそ中心標公園 位置図(66KB) | へそ中心標公園 画像(195KB) |
72 | 日の出へそ公園 | 富良野市日の出町6番 | 0.01 | 日の出へそ公園 位置図(61KB) | 日の出へそ公園 画像(242KB) |
73 | さくらづつみ緑地 | 富良野市字西学田二区 | 1.88 | さくらづつみ緑地 位置図(152KB) | さくらづつみ緑地 画像(360KB) |
74 | 布部児童公園 | 富良野市字布部石綿 | 0.16 | 布部児童公園 位置図(42KB) | 布部児童公園 画像(215KB) |
75 | 布部幼児公園 | 富良野市字布部市街地 | 0.02 | 布部幼児公園 位置図(30KB) | 布部幼児公園 画像(210KB) |
76 | 黄の花公園 | 富良野市山部西町4番 | 0.05 | 黄の花公園 位置図(54KB) | 黄の花公園 画像(153KB) |
77 | さくら公園 | 富良野市山部南町3番 | 0.22 | さくら公園 位置図(59KB) | さくら公園 画像(254KB) |
78 | ひまわり公園 | 富良野市山部南町6番 | 0.25 | ひまわり公園 位置図(59KB) | ひまわり公園 画像(151KB) |
79 | 緑ヶ丘公園 | 富良野市山部北町11番 | 0.03 | 緑ヶ丘公園 位置図(45KB) | 無し |
80 | 山部中央公園 | 富良野市山部東町8番 | 0.15 | 山部中央公園 位置図(57KB) | 山部中央公園 画像(363KB) |
81 | 山部自然公園太陽の里 | 富良野市字山部 | 18.00 | 山部自然公園太陽の里 位置図(50KB) | 山部自然公園太陽の里 画像(995KB) |
82 | いちい緑地 | 富良野市山部南町6番 | 0.04 | いちい緑地 位置図(58KB) | 無し |
83 | 平沢公園 | 富良野市字平沢 | 3.00 | 平沢公園 位置図(44KB) | 平沢公園 画像(377KB) |
84 | 東山公園 | 富良野市字東山共栄 | 3.35 | 東山公園 位置図(42KB) | 東山公園 画像(267KB) |
85 | 西達布公園 | 富良野市字西達布しらはぎ | 30.1 | 西達布公園 位置図(427KB) | 西達布公園 画像(641KB) |
※布部児童公園(74)は、国有地の無償貸与を受けています。