合計発電量
(kWh)
 1日の最大
発電量(kWh)
削減CO2量
(kg) 
4月  1991.1  108.9  737.7
5月  2172.9  108.6   805.1
6月  1810.5   98.6   670.8 
7月   2299.0   98.1  851.8
8月  1980.0 101.1 733.6
9月  1637.7 100.6 606.8
10月  1443.7  85.7  534.9 
11月  802.7  72.7  297.4 
12月  208.0  27.9  77.1 
1月   501.6 66.4  185.9 
2月   792.1 71.3  293.5 
3月   1741.0 97.2  645.0 
太陽光発電システム