火災統計(平成31年/令和元年)
2020年9月9日
火災統計
<平成31年/令和元年(1月から12月分)>
■火災状況
区分 | 計 | |
---|---|---|
平成31(令和元)年1~12月 | ||
出火件数 | 14 | |
建物 | 8 | |
林野 | 0 | |
車両 | 3 | |
その他 | 3 | |
焼損棟数 | 13 | |
全焼 | 5 | |
半焼 | 1 | |
部分焼 | 6 | |
ぼや | 1 | |
建物焼損床面積(平方メートル) | 441 | |
建物焼損表面積(平方メートル) | 115 | |
林野焼損面積(a) | 0 | |
死者 | 0 | |
負傷者 | 3 | |
り災世帯数 | 6 | |
全損 | 2 | |
半損 | 0 | |
小損 | 4 | |
り災人員 | 9 | |
損害額(千円) | 21,203 | |
建物 | 19,852 | |
林野 | 0 | |
車両 | 1,351 | |
その他 | 0 |
■地区別出火件数
富良野市 | 合計 | |||||
富良野 | 東山 | 山部 | 麓郷 | 布部 | ||
建物 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
林野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
合計 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 |
■月別出火件数
月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
件数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
件数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |