総合トップ暮らしの情報記事「市長と語ろう」地域懇談会の記録(平成29年度)

「市長と語ろう」地域懇談会の記録(平成29年度)

公開日:

平成29年度「市長と語ろう」地域懇談会の記録について

平成29年9月から11月に市内15会場で、市長と語ろう「地域懇談会」を開催しました。
今年は、「鉄路のあり方」と「市の主な取り組み」をメインテーマに、現状などをスライドで説明し、その他地域で抱える問題、課題などについて意見交換を行いました。
懇談会の記録については各会場終了後、随時掲載します。

当日配布の資料は、次のページをご覧ください。

「市長と語ろう」地域懇談会の開催(平成29年度)

開催日程と会場

開催記録一覧表
開催日 曜日 会場 対象地区 参加人数 結果(PDF)
9月21日 木曜日 麻町児童センター 麻町 23人 9月21日 結果(171KB)
9月22日 金曜日 末広コミセン 末広町・弥生町・若松町 26人 9月22日 結果(168KB)
9月26日 火曜日 北の峰コミセン 北の峰町・学田三区・御料 37人 9月26日 結果(198KB)
10月2日 月曜日 朝日会館 朝日町・本町・日の出町 36人 10月2日 結果(151KB)
10月5日 木曜日 東春地区コミセン 春日町・東町 27人 10月5日 結果(184KB)
10月13日 金曜日 西地区コミセン 桂木町・新富町・西町・北斗町・学田二区・清水山・島ノ下 44人 10月13日 結果(181KB)
10月20日 金曜日 南コミセン 緑町・扇町・南町 33人 10月20日 結果(230KB)
10月31日 火曜日 栄町コミセン 栄町・若葉町・幸町 44人 10月31日 結果(146KB)
11月1日 水曜日 瑞穂コミセン 花園町・新光町・錦町・住吉町・瑞穂町・東雲町 45人 11月1日 結果(184KB)
11月13日 月曜日 山部福祉センター 山部全域 37人 11月13日 結果(252KB)
11月17日 金曜日 東山支所 東山全域 36人 11月17日 結果(204KB)
11月20日 月曜日 布部会館 布部・扇山・五区 21人 11月20日 結果(216KB)
11月22日 水曜日 鳥沼会館 鳥沼・大沼 14人 11月22日 結果(221KB)
11月27日 月曜日 布礼別集落センター 布礼別・富丘・八幡丘 14人 11月27日 結果(265KB)
11月30日 木曜日 麓郷集落センター 麓郷全域 28人 11月30日 結果(211KB)

合計参加人数:465人

平成29年度 地域懇談会アンケート結果(438KB)

カテゴリー