開発行為(許可済)
2020年12月10日
●開発行為(許可済)
事業名 | 施行箇所 | 事業主体 |
許可年度 (当初) |
造成年度 |
造成面積 (ha) |
|
0-1 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | (株)富良野振興公社 | 昭和41年 | 41 | 3.20 |
1 | 古磯団地造成 | 扇町 | (株)富良野振興公社 | 昭和43年 | 43-44 | 6.30 |
2 | 春日団地造成 | 東西南北麻町 | 富良野市 | 昭和44年 | 44-46 | 30.20 |
0-2 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | (株)富良野振興公社 | 昭和48年 | 48 | 4.10 |
3 | 緑町積立分譲住宅建設用地造成 | 緑町 | (株)富良野振興公社 | 昭和50年 | 50 | 0.82 |
4 | 北の峰公営住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和51年 | 51 | 1.92 |
5 | 錦町積立分譲住宅用地造成 | 錦町 | 民間 | 昭和51年 | 51 | 1.31 |
6 | 富良野中小企業従業員賃貸住宅団地 | 扇町 | 富良野商工会議所 | 昭和51年 | 51 | 2.15 |
7 | 北の峰一般分譲住宅団地造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和52年 | 52 | 1.25 |
8 | 富良野中小企業従業員賃貸住宅団地 | 桂木町・西町 | 富良野商工会議所 | 昭和52年 | 52 | 2.00 |
9 | 西扇山積立分譲住宅建設用地造成 | 東町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和52年 | 52 | 1.17 |
10 | 富良野中小企業従業員賃貸住宅団地 | 西町 | 富良野商工会議所 | 昭和53年 | 53 | 1.03 |
11 | 西扇山積立分譲住宅建設用地造成 | 東町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和53年 | 53 | 1.51 |
12 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和53年 | 54 | 1.28 |
13 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和54年 | 54 | 2.40 |
14 | 北の峰公営住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和54年 | 54 | 0.96 |
15 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和54年 | 54-55 | 1.32 |
16 | 北の峰積立分譲住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和54年 | 54-55 | 1.23 |
17 | 北の峰一般分譲住宅団地造成 | 北の峰町 | (株)富良野振興公社 | 昭和55年 | 55 | 2.06 |
18 | 新光町積立分譲住宅用地造成 | 新光町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和55年 | 55 | 1.37 |
19 | 新光町積立分譲住宅用地造成 | 新光町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和56年 | 56 | 0.85 |
20 | 瑞穂一般分譲住宅団地造成 | 瑞穂町 | 民間 | 昭和56年 | 56-57 | 0.92 |
21 | 学田工業団地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和57年 | 57-58 | 1.26 |
22 | 北の峰公営住宅建設用地造成 | 北の峰町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和57年 | 57 | 0.88 |
23 | ゴルフ練習場造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和57年 | 廃止 | - |
24 | 富良野市高台ペンション村造成 | 下御料 | 民間 | 昭和59年 | 59 | 2.34 |
25 | 住吉商工団地造成 | 住吉町 | 富良野商工会議所 | 昭和59年 | 59 | 1.25 |
26 | 学田三区工業団地造成 | 学田三区 | 富良野市土地開発公社 | 昭和59年 | 59 | 2.59 |
27 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 昭和60年 | 60 | 0.70 |
28 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 昭和60年 | 60 | 0.47 |
29 | 北の峰町宅地造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和60年 | 60 | 0.52 |
30 | 宅地造成(ホテル) | 学田三区 | 民間 | 昭和61年 | 61 | 0.81 |
31 | 宅地造成 | 弥生町 | 民間 | 昭和61年 | 廃止 | - |
32 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 昭和61年 | 61 | 0.91 |
33 | 富良野スキー場A・B造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和61年 | 61 | 0.96 |
34 | 新光町宅地造成 | 新光町 | 民間 | 昭和62年 | 62 | 0.69 |
35 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 富良野市土地開発公社 | 昭和62年 | 62 | 1.51 |
36 | ゴルフ練習場造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和62年 | 62 | 1.73 |
37 | 宅地造成 | 学田三区 | 民間 | 昭和62年 | 62-63 | 0.33 |
38 | 宅地造成(ホテル) | 北の峰町 | 民間 | 昭和63年 | 63 | 1.05 |
39 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 昭和63年 | 63 | 0.94 |
40 | 新富町宅地造成(店舗) | 新富町 | 民間 | 昭和63年 | 63 | 0.46 |
41 | 南町商工団地造成 | 南町 | 富良野商工会議所 | 昭和63年 | 63 | 1.76 |
42 | 北の峰宅地造成 | 北の峰町 | 民間 | 昭和63年 | 63 | 0.34 |
43 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 昭和63年 | 1 | 1.45 |
44 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成元年 | 1 | 0.73 |
45 | 宅地造成 | 新富町 | 民間 | 平成元年 | 1 | 0.51 |
46 | 弥生町宅地造成 | 弥生町 | 民間 | 平成元年 | 1 | 1.96 |
47 | 扇山宅地造成(自動車学校) | 西扇山2 | 民間 | 平成元年 | 1-2 | 1.98 |
48 | ペンション宅地造成 | 学田三区 | 民間 | 平成2年 | 2 | 1.47 |
49 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 平成2年 | 2-3 | 1.71 |
50 | 宅地造成 | 緑町 | 民間 | 平成2年 | 2-3 | 0.34 |
51 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成3年 | 3 | 0.82 |
52 | 宅地造成(ホテル) | 北の峰町 | 民間 | 平成3年 | 3-4 | 0.34 |
53 | 弥生町宅地造成 | 弥生町 | (株)富良野振興公社 | 平成3年 | 3 | 1.39 |
54 | 瑞穂町宅地造成 | 瑞穂町 | (株)富良野振興公社 | 平成4年 | 4 | 1.13 |
55 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成4年 | 4-6 | 1.19 |
56 | 宅地造成 | 南町 | 民間 | 平成4年 | 4 | 0.50 |
57 | 花園町工業団地造成 | 花園町 | 富良野市土地開発公社 | 平成4年 | 4-5 | 5.97 |
58 | 花園町工業団地造成 | 花園町 | 富良野市土地開発公社 | 平成4年 | 4-6 | 3.30 |
59 | 看護学校宅地造成 | 弥生町 | 富良野市 | 平成4年 | 4-5 | 1.55 |
60 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 平成4年 | 4-5 | 1.20 |
61 | 錦町宅地造成 | 錦町 | (株)富良野振興公社 | 平成6年 | 6 | 1.42 |
62 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成6年 | 6 | 0.96 |
63 | 緑町宅地造成 | 緑町 | 民間 | 平成6年 | 6 | 0.76 |
64 | 緑町店舗用地造成 | 緑町 | 民間 | 平成6年 | 6-7 | 0.52 |
65 | 新富町宅地造成 | 新富町 | 民間 | 平成7年 | 7 | 0.36 |
66 | 緑町公営住宅建設用地造成 | 緑町 | 富良野市 | 平成7年 | 7-10 | 1.24 |
67 | 宅地造成(ホテル) | 下御料 | 民間 | 平成7年 | 7-8 | 0.52 |
68 | 宅地造成(住宅・ペンション) | 下御料 | 民間 | 平成7年 | 7 | 0.64 |
69 | 西扇山宅地造成(工場) | 西扇山 | 民間 | 平成7年 | 8 | 0.40 |
70 | 北の峰町宅地造成 | 北の峰町 | (株)富良野振興公社 | 平成8年 | 8 | 1.23 |
71 | 西扇山宅地造成 | 東町 | 民間 | 平成8年 | 8 | 1.15 |
72 | 宅地造成(店舗) | 弥生町 | 民間 | 平成8年 | 8 | 0.51 |
73 | 学田一区宅地造成 | 北斗町 | 民間 | 平成9年 | 9 | 0.99 |
74 | 学田一区宅地造成 | 北斗町 | 民間 | 平成10年 | 10 | 1.92 |
75 | 清水山宅地造成 | 清水山 | 民間 | 平成10年 | 10-11 | 1.07 |
76 | 学田三区宅地造成(工業用地) | 学田三区 | 民間 | 平成10年 | 10 | 0.86 |
77 | 宅地造成(ホテル) | 北の峰町 | 民間 | 平成10年 | 10-11 | 0.52 |
78 | 花園町宅地造成 | 花園町 | 民間 | 平成10年 | 10 | 0.41 |
79 | 演劇工場宅地造成 | 下御料 | 富良野市 | 平成11年 | 11-12 | 0.94 |
80 | 北の峰町公営住宅建設用地造成 | 学田三区 | 富良野市 | 平成11年 | 11-17 | 0.85 |
81 | 錦町宅地造成 | 錦町 | (株)富良野振興公社 | 平成12年 | 12 | 1.03 |
82 | 西扇山宅地造成(工場) | 西扇山 | 民間 | 平成12年 | 13-14 | 0.87 |
83 | 南町宅地造成 | 南町 | 民間 | 平成13年 | 13-15 | 0.44 |
84 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | 民間 | 平成13年 | 13-14 | 3.41 |
85 | 西町宅地造成 | 西町 | 民間 | 平成13年 | 13-14 | 1.36 |
86 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | ふらの農業協同組合 | 平成13年 | 13-16 | 2.33 |
87 | 農産物廃棄施設造成 | 麓郷 | 民間 | 平成14年 | 16 | 1.99 |
88 | 南大沼宅地造成 | 南大沼 | 民間 | 平成14年 | 14 | 4.11 |
89 | 桂木町宅地造成 | 桂木町 | 民間 | 平成14年 | 14 | 0.34 |
90 | 南大沼宅地造成 | 南大沼 | 民間 | 平成14年 | 14-15 | 0.43 |
91 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | 民間 | 平成15年 | 15 | 0.50 |
92 | 新富町宅地造成(店舗) | 新富町 | 民間 | 平成15年 | 15 | 1.02 |
93 | 学田一区宅地造成 | 北斗町 | 民間 | 平成15年 | 15 | 1.67 |
94 | 学田三区宅地造成(店舗) | 学田三区 | 民間 | 平成16年 | 16 | 0.40 |
95 | 瑞穂町宅地造成 | 瑞穂町 | 民間 | 平成16年 | 16 | 0.44 |
96 | 学田三区宅地造成(集会場) | 学田三区 | 民間 | 平成16年 | 16 | 0.86 |
97 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | ふらの農業協同組合 | 平成17年 | 17 | 0.68 |
98 | 西扇山宅地造成(倉庫・工場) | 西扇山 | ふらの農業協同組合 | 平成17年 | 18 | 0.55 |
99 | 西扇山宅地造成(工場) | 西扇山 | 民間 | 平成17年 | 17-18 | 0.97 |
100 | 清水山宅地造成 | 清水山 | 民間 | 平成18年 | 廃止 | - |
101 | 緑町宅地造成 | 緑町 | 民間 | 平成20年 | 20 | 2.07 |
102 | 新光町宅地造成 | 新光町 | 民間 | 平成20年 | 20 | 1.33 |
103 | 駐車場造成(既存建築物付属) | 中御料 | 民間 | 平成20年 | 20 | 1.74 |
104 | 宅地造成(販売店・レストラン) | 清水山 | 民間 | 平成21年 | 20-22 | 8.10 |
105 | 堆肥場造成 | 麓郷 | ふらの農業協同組合 | 平成21年 | 21-22 | 5.44 |
106 | 資材置場造成 | 下五区 | 民間 | 平成22年 | 22 | 1.51 |
107 | 宅地造成(老人ホーム) | 東雲町 | 民間 | 平成23年 | 23-24 | 1.21 |
108 | 宅地造成(老人福祉施設) | 下御料 | 民間 | 平成27年 | 27 | 0.32 |
109 | 宅地造成(社員寮・車庫) | 下御料 | 民間 | 平成28年 | 28-29 | 2.54 |
110 | 宅地造成(車庫・倉庫) | 下御料 | 民間 | 平成28年 | 28-29 | 0.91 |
111 | 下御料宅地造成 | 下御料 | 民間 | 平成29年 | 29-1 | 4.70 |
112 | 捨石堆積場造成 | 西達布 | 民間 | 平成29年 | 29-30 | 1.46 |
113 | 重機置場造成 | 西扇山 | 民間 | 平成29年 | 29 | 0.60 |
114 | 弥生町宅地造成 | 弥生町 | 民間 | 平成29年 | 29-30 | 0.32 |
115 | 宅地造成(ホテル・商業施設) | 下御料 | 民間 | 平成29年 | 廃止 | - |
116 | 宅地造成(福祉施設) | 西麻町 | 民間 | 令和元年 | 1 | 0.52 |
117 | 宅地造成(共同住宅) | 下御料 | 民間 | 令和2年 | 2 | 0.38 |
118 | 宅地造成(分譲型コンドミニアム) | 学田三区 | 民間 | 令和2年 | 2 | 0.71 |
119 | 市庁舎建設用地造成 | 弥生町 | 富良野市 | 令和2年 | 2 | 1.26 |
開発行為箇所図(北の峰・学田三区・御料・五区・扇山・清水山).pdf(7MB)
表の番号は、地図上の番号となっています。
開発登録簿写し交付請求書 | Word(39KB) | PDF(75KB) |