富良野市の公園
2018年6月22日
●富良野市の公園について
■街区公園 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
1.朝日町公園 | 富良野市朝日町11番 | 0.08 | (68KB) | (208KB) |
2.栄町公園 | 富良野市日の出町9番 | 0.19 | (58KB) | (361KB) |
3.清流公園 | 富良野市末広町3番 | 0.21 | (75KB) | (342KB) |
4.平和公園 | 富良野市末広町19番 | 0.20 | (54KB) | (268KB) |
5.曙公園 | 富良野市栄町13番 | 0.41 | (61KB) | (319KB) |
6.泉公園 | 富良野市若葉町4番 | 0.19 | (76KB) | (241KB) |
7.緑町公園 | 富良野市緑町10番 | 0.37 | (55KB) | (245KB) |
8.緑町幼児公園 | 富良野市緑町11番 | 0.02 | (55KB) | (142KB) |
9.みどり公園 | 富良野市緑町13番 | 0.20 | (61KB) | (353KB) |
10.緑町南幼児公園 | 富良野市緑町21番 | 0.03 | (52KB) | (232KB) |
11.双葉公園 | 富良野市扇町14番 | 0.09 | (48KB) | (223KB) |
12.南町幼児公園 | 富良野市南町2番 | 0.06 | (54KB) | (275KB) |
13.すみれ公園 | 富良野市春日町3番 | 0.31 | (77KB) | (364KB) |
14.春日公園 | 富良野市東町4番 | 0.11 | (52KB) | (209KB) |
15.東町公園 | 富良野市東町17番 | 0.16 | (71KB) | (522KB) |
16.東町幼児公園 | 富良野市東町21番 | 0.07 | (66KB) | (173KB) |
17.弥生町幼児公園 | 富良野市弥生町2番 | 0.06 | (57KB) | (318KB) |
18.弥生町公園 | 富良野市弥生町3番 | 0.06 | (62KB) | (198KB) |
19.弥生第2児童公園 | 富良野市弥生町6番 | 0.12 | (59KB) | (171KB) |
20.学田公園 | 富良野市桂木町2番 | 0.10 | (56KB) | (554KB) |
21.桂木町幼児公園 | 富良野市桂木町2番 | 0.09 | (52KB) | (149KB) |
22.桂木中幼児公園 | 富良野市桂木町2番 | 0.07 | (62KB) | (207KB) |
23.桂木町公園 | 富良野市桂木町3番 | 0.04 | (72KB) | (173KB) |
24.桂木西幼児公園 | 富良野市桂木町4番 | 0.06 | (52KB) | (185KB) |
25.桂木北幼児公園 | 富良野市桂木町6番 | 0.06 | (59KB) | (179KB) |
26.新富公園 | 富良野市新富町1番 | 0.08 | (64KB) | (263KB) |
27.新富幼児公園 | 富良野市新富町3番 | 0.05 | (59KB) | (178KB) |
28.西町東幼児公園 | 富良野市西町1番 | 0.10 | (62KB) | (303KB) |
29.西町幼児公園 | 富良野市西町2番 | 0.04 | (52KB) | (176KB) |
30.錦町幼児公園 | 富良野市錦町10番 | 0.04 | (53KB) | (190KB) |
31.錦町公園 | 富良野市錦町12番 | 0.46 | (61KB) | (361KB) |
32.新光公園 | 富良野市新光町2番 | 0.39 | (53KB) | (202KB) |
33.住吉幼児公園 | 富良野市住吉町2番 | 0.05 | (68KB) | (344KB) |
34.住吉公園 | 富良野市住吉町4番 | 0.16 | (64KB) | (301KB) |
35.みずほ公園 | 富良野市瑞穂町7番 | 0.19 | (61KB) | (296KB) |
36.むつみ公園 | 富良野市瑞穂町2番 | 0.20 | (74KB) | (115KB) |
37.東麻町公園 | 富良野市東麻町9番 | 0.26 | (50KB) | (275KB) |
38.南麻町公園 | 富良野市南麻町10番 | 0.23 | (48KB) | (291KB) |
39.北麻町公園 | 富良野市北麻町5番 | 0.27 | (64KB) | (267KB) |
40.東雲公園 | 富良野市東雲町3番 | 0.06 | (61KB) | (140KB) |
41.北の峰南公園 | 富良野市北の峰町11番 | 0.11 | (89KB) | (372KB) |
42.北の峰西公園 | 富良野市北の峰町23番 | 0.42 | (70KB) | (528KB) |
43.北の峰西幼児公園 | 富良野市北の峰町23番 | 0.08 | (73KB) | (207KB) |
44.北の峰公園 | 富良野市北の峰町27番 | 0.10 | (72KB) | (154KB) |
45.北斗町公園 | 富良野市北斗町12番 | 0.11 | (168KB) | (130KB) |
■近隣公園 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
46.扇瀬公園 | 富良野市東町22番 | 1.61 | (66KB) | (555KB) |
■地区公園 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
47.若葉公園 | 富良野市若葉町15番 | 3.63 | (56KB) | (253KB) |
■総合公園 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
48.朝日ヶ丘総合公園 | 富良野市北の峰町1番、 富良野市字下御料 |
10.53 | (48KB) | (939KB) |
■風致公園 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
49.鳥沼公園 | 富良野市字東鳥沼 | 9.62 | (24KB) | (956KB) |
■緩衝緑地 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
50.春日緑地 | 富良野市春日町1番 | 0.19 | (69KB) | − |
51.花園緑地 | 富良野市花園町2番、3番 | 0.26 | (55KB) | − |
■広場公園 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
52.ふらの駅前公園 | 富良野市朝日町1番 | 0.22 | (24KB) | (291KB) |
53.せせらぎ公園 | 富良野市住吉町1番 | 0.49 | (69KB) | (374KB) |
■都市緑地 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
54.駅前ふれあいパーク | 富良野市朝日町1番 | 0.03 | (25KB) | (112KB) |
55.五条大橋緑地 | 富良野市末広町7番 | 0.12 | (39KB) | − |
56.緑町北緑地 | 富良野市緑町1番 | 0.04 | (53KB) | − |
57.扇瀬緑地 | 富良野市東町22番 | 0.03 | (49KB) | − |
58.桂木緑地 | 富良野市桂木町1番 | 0.29 | (66KB) | (332KB) |
59.スポーツ公園緑地 | 富良野市桂木町5番 | 0.98 | (59KB) | (227KB) |
60.無頭川桂木緑地 | 富良野市桂木町6番 | 0.04 | (48KB) | − |
61.西町中緑地 | 富良野市西町2番 | 0.07 | (43KB) | − |
62.錦町東緑地 | 富良野市錦町14番 | 0.04 | (55KB) | − |
63.麻町緑地 | 富良野市南麻町1番、7番、13番 | 0.16 | (56KB) | − |
64.北の峰南台緑地 | 富良野市北の峰町16番 | 0.41 | (70KB) | − |
65.北の峰中央緑地 | 富良野市北の峰町26番 | 0.03 | (63KB) | − |
66.ななかまど緑地 | 富良野市北の峰町28番 | 0.04 | (57KB) | − |
67.ぶどうヶ丘緑地 | 富良野市字清水山 | 0.03 | (42KB) | − |
68.学田三区緑地公園 | 富良野市字学田三区 | 0.08 | (55KB) | − |
69.北の峰右4丁目線緑地 | 富良野市字学田三区 | 0.05 | (61KB) | − |
70.金満緑地公園 | 富良野市字信濃沢 | 9.74 | (30KB) | (192KB) |
※若葉公園(47)は、国有地の無償貸与を受けています。 |
||||
■その他の公園 | ||||
公園名称 | 所在地 | 面積 (ha) |
位置図 | 画像 |
71.へそ中心標公園 | 富良野市若松町10番 | 0.10 | (66KB) | (195KB) |
72.日の出へそ公園 | 富良野市日の出町6番 | 0.01 | (61KB) | (242KB) |
73.さくらづつみ緑地 | 富良野市字西学田二区 | 1.88 | (152KB) | (360KB) |
74.布部児童公園 | 富良野市字布部石綿 | 0.16 | (42KB) | (215KB) |
75.布部幼児公園 | 富良野市字布部市街地 | 0.02 | (30KB) | (210KB) |
76.黄の花公園 | 富良野市山部西町4番 | 0.05 | (54KB) | (153KB) |
77.さくら公園 | 富良野市山部南町3番 | 0.22 | (59KB) | (254KB) |
78.ひまわり公園 | 富良野市山部南町6番 | 0.25 | (59KB) | (151KB) |
79.緑ヶ丘公園 | 富良野市山部北町11番 | 0.03 | (45KB) | − |
80.山部中央公園 | 富良野市山部東町8番 | 0.15 | (57KB) | (363KB) |
81.山部自然公園太陽の里 | 富良野市字山部 | 18.00 | (50KB) | (995KB) |
82.いちい緑地 | 富良野市山部南町6番 | 0.04 | (58KB) | − |
83.平沢公園 | 富良野市字平沢 | 3.00 | (44KB) | (377KB) |
84.東山公園 | 富良野市字東山共栄 | 3.35 | (42KB) | (267KB) |
85.西達布公園 | 富良野市字西達布しらはぎ | 30.1 | (427KB) | (641KB) |
※布部児童公園(74)は、国有地の無償貸与を受けています。 |