その他の市民参加手続(縦覧・アンケート等)(平成24年度)
2013年4月17日
その他の市民参加手続について公表いたします。
<その他の市民参加手続きの実施状況>
◆縦覧による意見書の提出
No. | 対象案件 | 実施期間 | 縦覧資料 | 結果 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富良野市都市計画東4条街区第一種市街地開発事業の変更(案)について | 24年5月2日から5月15日まで | 縦覧資料 | 結果資料 | 建設水道部 都市建築課 (0167-39-2332) |
2 | 富良野市都市計画東4条街区地区計画の変更原案について | 24年11月8日から11月21日まで | 縦覧資料 | 結果資料 | 建設水道部 都市建築課 (0167-39-2332) |
3 | 富良野市都市計画東4条街区地区 地区計画の変更(案)について | 24年12月13日から12月26日まで | 縦覧資料 | 結果資料 | 建設水道部 都市建築課 (0167-39-2332) |
4 | 富良野市森林整備計画(変更)(案)について | 25年2月12日から3月14日まで | 縦覧資料 | 結果資料 | 建設水道部 都市建築課 (0167-39-2332) |
5 | 富良野都市計画下水道事業(富良野公共下水道)事業計画変更(案)について | 25年2月28日から3月13日まで | 縦覧資料 | 結果資料 | 建設水道部 上下水道課 (0167-39-2317) |
◆アンケート調査
No. | 対象案件 | 実施期間 | 対象範囲 | 調査票 | 調査結果 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - |
◆地域協議
No. | 対象案件 | 実施期間 | 対象範囲 | 調査結果 | 担当課 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |