パブリックコメント手続(平成24年度)
2013年4月17日
平成24年度のパブリックコメント手続の結果について公表いたします。
◆パブリックコメント手続の結果◆
手続案件 | 現在の状況 | 募集期間 | 資料 | 意見件数 | 担当課 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総合こども園の計画について | 結果公表中 | 平成24年5月15日から6月4日 | 意見募集資料 | 結果(300KB) | 72件 | 経済部中心街整備推進課 (39-2315) 保健福祉部こども未来課 (39-2223) |
低炭素建築物等計画認定申請手数料について | 結果公表中 | 平成24年11月15日から12月4日 | 意見募集資料 | 0件 | 建設水道部都市建築課 (39-2316) |
|
富良野市生活排水処理基本計画の策定について | 結果公表中 | 平成25年1月31日から平成25年2月19日 | 意見募集資料 | 結果(17KB) | 0件 | 総務部市民環境課 (39-2308) |
富良野市障がい者計画について | 結果公表中 | 平成25年1月31日から平成25年2月19日 | 意見募集資料 | 結果(16KB) | 1件 | 保健福祉部福祉課 (39-2211) |
母子保健法施行細則 | 結果公表中 | 平成25年2月14日から平成25年3月5日 | 意見募集資料 | 0件 | 保健福祉部保健医療課 (39-2310) |
|
国民健康保険特定健康診査等実施計画(第二期) | 結果公表中 | 平成25年2月14日から平成25年3月5日 | 意見募集資料 | 結果(12KB) | 2件 | 保健福祉部保健医療課 (39-2200) |
富良野市健康増進計画(第二次)について | 結果公表中 | 平成25年2月14日から平成25年3月5日 | 意見募集資料 | 結果(9KB) | 0件 | 保健福祉部保健医療課 (39-2200) |
富良野市立東小学校校舎・屋内運動場改築事業計画(案)について | 結果公表中 | 平成25年2月28日から平成25年3月19日 | 意見募集資料 | 結果(17KB) | 0件 | 教育委員会学校教育課 (39-2320) |
<パブリックコメント手続きの流れ>
●市(行政) | 市は、計画や政策等の原案を示し、市民から意見を募集。(実施予告10日前。募集期間20日間) | |
↓ | ||
●市民 | 市の原案に対し意見のある市民は、書面(録音テープ等も可)により、意見を提出検討。 | |
↓ | ||
●市(行政) | 市は、提出のあった意見について検討。 | |
↓ | 市は、検討結果を広く市民に公表。 | |
●市民 |