最近の選挙人名簿登録者数
2020年12月1日
●最近の定時登録及び選挙時における選挙人名簿登録者数をお知らせします
令和2年12月1日現在の定時登録における投票区別選挙人名簿登録者一覧
投票区 | 投票区名 | 登録者(男) | 登録者(女) | 登録者総数 |
第1 | 富良野市役所 | 1,434 | 1,727 | 3,161 |
第2 | 西地区コミュニティセンター | 1,185 | 1,330 | 2,515 |
第3 | ふれあいセンター | 1,289 | 1,512 | 2,801 |
第4 | 東春コミュニティセンター | 506 | 605 | 1,111 |
第5 | 南コミュニティセンター | 566 | 635 | 1,201 |
第6 | 東部児童センター | 885 | 1,027 | 1,912 |
第7 | 北の峰コミュニティセンター | 638 | 746 | 1,384 |
第8 | 御園会館 | 133 | 137 | 270 |
第9 | 育良会館 | 133 | 137 | 270 |
第10 | 布部会館 | 98 | 99 | 197 |
第11 | 扇山公民会館 | 132 | 147 | 279 |
第12 | 鳥沼会館 | 129 | 141 | 270 |
第13 | 八幡丘会館 | 20 | 16 | 36 |
第14 | 布礼別集落センター | 110 | 119 | 229 |
第15 | 麓郷集落センター | 172 | 161 | 333 |
第16 | 山部福祉センター | 609 | 718 | 1,327 |
第17 | 山部北星地区コミュニティセンター | 91 | 83 | 174 |
第18 | 山部南陽地区コミュニティセンター | 44 | 40 | 84 |
第19 | 富良野市東山支所 | 100 | 104 | 204 |
第20 | 西達布集落センター | 137 | 116 | 253 |
第21 | 老節布会館 | 84 | 86 | 170 |
計 | 8,495 | 9,686 | 18,181 |
名簿登録者数の1/3 (6,061⼈)
名簿登録者数の1/50 (364人)